So sánh sản phẩm tương tự
Thông tin Sản phẩm |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sản phẩm hiện tại | Thứ Nhất Sản phẩm tương tự | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hình ảnh: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mã Phụ tùng của Mouser: | 919-REC8E4824SCTRLX1 | 919-REC10K-4824SAWH2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mã Phụ tùng của Nsx: | REC8E-4824S/CTRL/X1 | REC10K-4824SAW/H2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhà sản xuất: | RECOM Power | RECOM Power | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mô tả: | DC/DC Converters - Through Hole 8W 20-60Vin 24Vout 333mA | DC/DC Converters - Through Hole 10W 18-75Vin 24Vout 417mA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tuổi thọ: | End of Life | New Product | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bảng dữ liệu: | REC8E-4824S/CTRL/X1 Bảng dữ liệu (PDF) | REC10K-4824SAW/H2 Bảng dữ liệu (PDF) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thông số kỹ thuật |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhãn hiệu: | RECOM Power | RECOM Power | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quốc gia Hội nghị: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quốc gia phân phối: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quốc gia xuất xứ: | TW | CN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kích thước: | 25.4 mm x 25.4 mm x 10.5 mm | 25.4 mm x 25.4 mm x 10.2 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chiều cao: | 10.5 mm (0.413 in) | 10.2 mm (0.402 in) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ngành: | Industrial | Industrial | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Điện áp đầu vào: | 20 VDC to 60 VDC | 18 VDC to 75 VDC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Điện áp đầu vào - Tối đa: | 60 V | 75 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Điện áp đầu vào - Tối thiếu: | 20 V | 18 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Điện áp đầu vào, Danh định: | 48 V | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cách ly: | Isolated | Isolated | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Điện áp cách ly: | 1.6 kV | 1.6 kV | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chiều dài: | 25.4 mm (1 in) | 25.4 mm (1 in) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhà sản xuất: | RECOM | RECOM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhiệt độ làm việc tối đa: | + 75 C | + 100 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhiệt độ làm việc tối thiểu: | - 40 C | - 40 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kiểu gắn: | Through Hole | Through Hole | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Số lượng đầu ra: | 1 Output | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dòng đầu ra-Kênh 1: | 333 mA | 417 mA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Công suất đầu ra: | 8 W | 10 W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Điện áp đầu ra-Kênh 1: | 24 V | 24 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Đóng gói / Vỏ bọc: | DIP-5 | 25.4 mm x 25.4 mm x 10.2 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Đóng gói: | Tube | Tube | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sản phẩm: | Isolated | Isolated | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Loại sản phẩm: | Isolated DC-DC Converters | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sê-ri: | REC8E | REC10K-AW | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Số lượng gói tiêu chuẩn: | 8 | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Danh mục phụ: | DC-DC Converters | DC-DC Converters | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Thương hiệu: | Econoline | Econoline | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chiều rộng: | 25.4 mm (1 in) | 25.4 mm (1 in) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mã Bí danh: | 10019622 | 10020230 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ứng dụng: | - | Industrial | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thông tin Đặt hàng |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tồn kho: | Không Lưu kho | 239 Có thể Giao hàng Ngay | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Thời gian sản xuất của nhà máy: | 17 Tuần Thời gian sản xuất tại nhà máy dự kiến. | 2 Tuần Thời gian sản xuất tại nhà máy dự kiến để có số lượng lớn hơn mức hiển thị. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mua: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Giá: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
