So sánh sản phẩm tương tự
Thông tin Sản phẩm |
|||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sản phẩm hiện tại | Thứ Nhất Sản phẩm tương tự | ||||||||||||||||||||||
| Hình ảnh: |
|
|
|||||||||||||||||||||
| Mã Phụ tùng của Mouser: | 584-LT4356HMS-3#PBF | 584-LT4356HMS-3TRPBF | |||||||||||||||||||||
| Mã Phụ tùng của Nsx: | LT4356HMS-3#PBF | LT4356HMS-3#TRPBF | |||||||||||||||||||||
| Nhà sản xuất: | Analog Devices | Analog Devices | |||||||||||||||||||||
| Mô tả: | Board Mount Surge Protectors Surge Stopper w/ Fault Latchoff | Board Mount Surge Protectors Surge Stopper w/ Fault Latchoff | |||||||||||||||||||||
| Tuổi thọ: | - | - | |||||||||||||||||||||
| Bảng dữ liệu: | LT4356HMS-3#PBF Bảng dữ liệu (PDF) | LT4356HMS-3#TRPBF Bảng dữ liệu (PDF) | |||||||||||||||||||||
| RoHS: | |||||||||||||||||||||||
Thông số kỹ thuật |
|||||||||||||||||||||||
| Nhãn hiệu: | Analog Devices | Analog Devices | |||||||||||||||||||||
| Quốc gia Hội nghị: | MY | Not Available | |||||||||||||||||||||
| Quốc gia phân phối: | US | TH | |||||||||||||||||||||
| Quốc gia xuất xứ: | TH | TH | |||||||||||||||||||||
| Định mức dòng: | 40 uA | 40 uA | |||||||||||||||||||||
| Để sử dụng với: | Automotive, Avionics, Industrial | Automotive, Avionics, Industrial | |||||||||||||||||||||
| Chiều cao: | 0.86 mm | 0.86 mm | |||||||||||||||||||||
| Chiều dài: | 3 mm | 3 mm | |||||||||||||||||||||
| Nhà sản xuất: | Analog Devices Inc. | Analog Devices Inc. | |||||||||||||||||||||
| Nhiệt độ làm việc tối đa: | + 125 C | + 125 C | |||||||||||||||||||||
| Nhiệt độ làm việc tối thiểu: | - 40 C | - 40 C | |||||||||||||||||||||
| Kiểu gắn: | PCB Mount | PCB Mount | |||||||||||||||||||||
| Đóng gói / Vỏ bọc: | MSOP-10 | MSOP-10 | |||||||||||||||||||||
| Đóng gói: | Tube | Reel | |||||||||||||||||||||
| Loại sản phẩm: | Board Mount Surge Protectors | Board Mount Surge Protectors | |||||||||||||||||||||
| Sê-ri: | LT4356-3 | LT4356-3 | |||||||||||||||||||||
| Số lượng gói tiêu chuẩn: | 50 | 2500 | |||||||||||||||||||||
| Danh mục phụ: | Surge Suppressors | Surge Suppressors | |||||||||||||||||||||
| Kiểu chấm dứt: | SMD/SMT | SMD/SMT | |||||||||||||||||||||
| Loại: | Surge Stopper | Surge Stopper | |||||||||||||||||||||
| Định mức điện áp: | 4 VDC to 80 VDC | 4 VDC to 80 VDC | |||||||||||||||||||||
| Chiều rộng: | 3 mm | 3 mm | |||||||||||||||||||||
Thông tin Đặt hàng |
|||||||||||||||||||||||
| Tồn kho: | 692 Có thể Giao hàng Ngay | 3,730 Có thể Giao hàng Ngay | |||||||||||||||||||||
| Thời gian sản xuất của nhà máy: | 10 Tuần Thời gian sản xuất tại nhà máy dự kiến để có số lượng lớn hơn mức hiển thị. | 10 Tuần Thời gian sản xuất tại nhà máy dự kiến để có số lượng lớn hơn mức hiển thị. | |||||||||||||||||||||
| Mua: |
|
|
|||||||||||||||||||||
| Giá: |
|
||||||||||||||||||||||
