So sánh sản phẩm tương tự
Thông tin Sản phẩm |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sản phẩm hiện tại | Thứ Nhất Sản phẩm tương tự | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hình ảnh: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mã Phụ tùng của Mouser: | 801-KSW28BLK | 801-R28BLK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mã Phụ tùng của Nsx: | KSW28BLK-0100 | R28BLK-0100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhà sản xuất: | Jonard Tools | Jonard Tools | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mô tả: | Wire Wrap Wire 28AWG LOW STRP FORCE 100' SPOOL BLACK | Cable Mounting & Accessories 28AWG KYNAR INSUL 100' SPOOL BLACK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tuổi thọ: | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bảng dữ liệu: | KSW28BLK-0100 Bảng dữ liệu (PDF) | R28BLK-0100 Bảng dữ liệu (PDF) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thông số kỹ thuật |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhãn hiệu: | Jonard Tools | Jonard Tools | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chiều dài cáp: | 100 ft | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vật liệu dây dẫn: | Silver Plated Copper | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quốc gia Hội nghị: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quốc gia phân phối: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quốc gia xuất xứ: | US | US | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chất liệu cách điện: | Polyvinylidene Fluoride (PVDF) | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Màu vỏ bọc: | Black | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhà sản xuất: | Jonard Tools | Jonard Tools | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhiệt độ tối đa: | + 105 C | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Loại sản phẩm: | Wire Wrap Wire | Wire Wrap Wire | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sê-ri: | KSW | R28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Số lượng gói tiêu chuẩn: | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quấn sợi: | Solid | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Danh mục phụ: | Single Conductor Wire | Wire & Cable Management | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kích cỡ dây: | 28 AWG | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Màu: | - | Black | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chiều dài: | - | 100 ft | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chất liệu: | - | Silver Plated Copper | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sản phẩm: | - | Cable | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Loại: | - | UL AWM Style 1422 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thông tin Đặt hàng |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tồn kho: | 7 Có thể Giao hàng Ngay | 37 Có thể Giao hàng Ngay | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Thời gian sản xuất của nhà máy: | 2 Tuần Thời gian sản xuất tại nhà máy dự kiến để có số lượng lớn hơn mức hiển thị. | 2 Tuần Thời gian sản xuất tại nhà máy dự kiến để có số lượng lớn hơn mức hiển thị. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mua: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Giá: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
