So sánh sản phẩm tương tự
Thông tin Sản phẩm |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sản phẩm hiện tại | Thứ Nhất Sản phẩm tương tự | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Hình ảnh: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| Mã Phụ tùng của Mouser: | 571-87756-4 | 571-87756-4-LP | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Mã Phụ tùng của Nsx: | 87756-4 | 87756-4 (Loose Piece) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhà sản xuất: | TE Connectivity | TE Connectivity | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Mô tả: | Headers & Wire Housings SKT 26-22 BECU/SN Reel of 12500 | Headers & Wire Housings SKT 26-22 BECU/SN Loose Piece | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Tuổi thọ: | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Bảng dữ liệu: | 87756-4 Bảng dữ liệu | 87756-4 (Loose Piece) Bảng dữ liệu | ||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Thông số kỹ thuật |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ứng dụng: | Wire-to-Board | Wire-to-Board | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhãn hiệu: | TE Connectivity | TE Connectivity | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Giống tiếp điểm: | Socket (Female) | Socket (Female) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Chất liệu tiếp điểm: | Copper, Tin, Phosphor Bronze | Phosphor Bronze | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Mạ tiếp điểm: | Gold | Gold | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Quốc gia Hội nghị: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Quốc gia phân phối: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Quốc gia xuất xứ: | MX | MX | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Định mức dòng: | 3 A | 3 A | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhà sản xuất: | TE Connectivity | TE Connectivity | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhiệt độ làm việc tối đa: | + 105 C | + 105 C | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhiệt độ làm việc tối thiểu: | - 65 C | - 65 C | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Kiểu gắn: | Cable Mount / Free Hanging | Cable Mount / Free Hanging | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Đóng gói: | Reel | Bulk | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Sản phẩm: | Contacts | Contacts | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Loại sản phẩm: | Headers & Wire Housings | Headers & Wire Housings | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Sê-ri: | AMPMODU MOD IV | AMPMODU MOD IV | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Số lượng gói tiêu chuẩn: | 12500 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Danh mục phụ: | Headers & Wire Housings | Headers & Wire Housings | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Kiểu chấm dứt: | Crimp | Crimp | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Thương hiệu: | AMPMODU | AMPMODU | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Loại: | Socket | Socket | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Định mức điện áp: | 250 VAC | 250 VAC | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Kích cỡ dây: | 26 AWG to 22 AWG | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Loại tiếp điểm: | - | Socket (Female) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Điện trở cách điện: | - | 5 GOhms | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Mã Bí danh: | - | 87756-4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Thông tin Đặt hàng |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tồn kho: | 62,500 Có thể Giao hàng Ngay | 12,671 Có thể Giao hàng Ngay | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Đang đặt hàng: |
50000
|
0
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| Thời gian sản xuất của nhà máy: |
24
Tuần Thời gian sản xuất tại nhà máy dự kiến để có số lượng lớn hơn mức hiển thị.
|
24 Tuần Thời gian sản xuất tại nhà máy dự kiến để có số lượng lớn hơn mức hiển thị. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Mua: |
Sản phẩm này được Vận chuyển MIỄN PHÍ
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| Giá: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
