So sánh sản phẩm tương tự
Thông tin Sản phẩm |
|||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sản phẩm hiện tại | Thứ Nhất Sản phẩm tương tự | ||||||||||||||||||||||||||||
| Hình ảnh: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Mã Phụ tùng của Mouser: | 595-ISO7721DWV | 595-ISO7721DWVR | |||||||||||||||||||||||||||
| Mã Phụ tùng của Nsx: | ISO7721DWV | ISO7721DWVR | |||||||||||||||||||||||||||
| Nhà sản xuất: | Texas Instruments | Texas Instruments | |||||||||||||||||||||||||||
| Mô tả: | Digital Isolators Robust EMC dual-cha nnel 1/1 reinforce A 595-ISO7721DWVR | Digital Isolators Robust EMC dual-cha nnel 1/1 reinforce A A 595-ISO7721DWV | |||||||||||||||||||||||||||
| Tuổi thọ: | End of Life | - | |||||||||||||||||||||||||||
| Bảng dữ liệu: | ISO7721DWV Bảng dữ liệu | ISO7721DWVR Bảng dữ liệu | |||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | |||||||||||||||||||||||||||||
Thông số kỹ thuật |
|||||||||||||||||||||||||||||
| Nhãn hiệu: | Texas Instruments | Texas Instruments | |||||||||||||||||||||||||||
| Quốc gia Hội nghị: | Not Available | MY | |||||||||||||||||||||||||||
| Quốc gia phân phối: | Not Available | US | |||||||||||||||||||||||||||
| Quốc gia xuất xứ: | TW | MY | |||||||||||||||||||||||||||
| Tốc độ dữ liệu: | 100 Mb/s | 100 Mb/s | |||||||||||||||||||||||||||
| Kênh thuận: | 1 Channel | 1 Channel | |||||||||||||||||||||||||||
| Loại cách ly: | Capacitive Coupling | Capacitive Coupling | |||||||||||||||||||||||||||
| Điện áp cách ly: | 5000 Vrms | 5000 Vrms | |||||||||||||||||||||||||||
| Nhà sản xuất: | Texas Instruments | Texas Instruments | |||||||||||||||||||||||||||
| Thời gian giảm tối đa: | 3.9 ns | 3.9 ns | |||||||||||||||||||||||||||
| Nhiệt độ làm việc tối đa: | + 125 C | + 125 C | |||||||||||||||||||||||||||
| Thời gian tăng tối đa: | 3.9 ns | 3.9 ns | |||||||||||||||||||||||||||
| Nhiệt độ làm việc tối thiểu: | - 55 C | - 55 C | |||||||||||||||||||||||||||
| Nhạy với độ ẩm: | Yes | Yes | |||||||||||||||||||||||||||
| Kiểu gắn: | SMD/SMT | SMD/SMT | |||||||||||||||||||||||||||
| Số lượng kênh: | 2 Channel | 2 Channel | |||||||||||||||||||||||||||
| Dòng cấp nguồn vận hành: | 7.3 mA | 7.3 mA | |||||||||||||||||||||||||||
| Đóng gói / Vỏ bọc: | SOIC-8 | SOIC-8 | |||||||||||||||||||||||||||
| Đóng gói: | Tube | Reel | |||||||||||||||||||||||||||
| Pd - Tiêu tán nguồn: | 100 mW | 100 mW | |||||||||||||||||||||||||||
| Cực tính: | Unidirectional | Unidirectional | |||||||||||||||||||||||||||
| Loại sản phẩm: | Digital Isolators | Digital Isolators | |||||||||||||||||||||||||||
| Thời gian trễ lan truyền: | 17 ns | 17 ns | |||||||||||||||||||||||||||
| Độ méo chiều rộng xung: | 0.5 ns | 0.5 ns | |||||||||||||||||||||||||||
| Kênh đảo chiều: | 1 Channel | 1 Channel | |||||||||||||||||||||||||||
| Sê-ri: | ISO7721 | ISO7721 | |||||||||||||||||||||||||||
| Tắt: | No Shutdown | No Shutdown | |||||||||||||||||||||||||||
| Số lượng gói tiêu chuẩn: | 64 | 1000 | |||||||||||||||||||||||||||
| Danh mục phụ: | Interface ICs | Interface ICs | |||||||||||||||||||||||||||
| Điện áp cấp nguồn - Tối đa: | 5.5 V | 5.5 V | |||||||||||||||||||||||||||
| Điện áp cấp nguồn - Tối thiểu: | 2.25 V | 2.25 V | |||||||||||||||||||||||||||
| Loại: | Dual Channel Digital Isolator | Dual Channel Digital Isolator | |||||||||||||||||||||||||||
Thông tin Đặt hàng |
|||||||||||||||||||||||||||||
| Tồn kho: | 1,971 Có thể Giao hàng Ngay | 808 Có thể Giao hàng Ngay | |||||||||||||||||||||||||||
| Đang đặt hàng: |
0
|
3000
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Thời gian sản xuất của nhà máy: | - |
12
Tuần Thời gian sản xuất tại nhà máy dự kiến để có số lượng lớn hơn mức hiển thị.
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Mua: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Giá: |
|
||||||||||||||||||||||||||||
