So sánh sản phẩm tương tự
Thông tin Sản phẩm |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sản phẩm hiện tại | Thứ Nhất Sản phẩm tương tự | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hình ảnh: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mã Phụ tùng của Mouser: | 584-ADA4091-2ARZ-R7 | 584-ADA4091-2ARZ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mã Phụ tùng của Nsx: | ADA4091-2ARZ-R7 | ADA4091-2ARZ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhà sản xuất: | Analog Devices | Analog Devices | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mô tả: | Precision Amplifiers 36V Micropower Single-Supply R/R OPAMP | Precision Amplifiers 36V Micropower Single-Supply R/R OPAMP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tuổi thọ: | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bảng dữ liệu: | ADA4091-2ARZ-R7 Bảng dữ liệu | ADA4091-2ARZ Bảng dữ liệu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thông số kỹ thuật |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhãn hiệu: | Analog Devices | Analog Devices | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CMRR - Tỷ lệ loại bỏ kiểu chung: | 121 dB | 121 dB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quốc gia Hội nghị: | TW | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quốc gia phân phối: | IE | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quốc gia xuất xứ: | TW | TW | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bộ công cụ phát triển: | EVAL-CN0289-EB1Z | EVAL-CN0289-EB1Z | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| vn - Mật độ nhiễu điện áp đầu vào: | 24 nV/sqrt Hz | 24 nV/sqrt Hz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GBP - Tích độ tăng ích dải thông: | 1.27 MHz | 1.27 MHz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ib - Dòng phân cực đầu vào: | 60 nA | 60 nA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhà sản xuất: | Analog Devices Inc. | Analog Devices Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhiệt độ làm việc tối đa: | + 125 C | + 125 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhiệt độ làm việc tối thiểu: | - 40 C | - 40 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kiểu gắn: | SMD/SMT | SMD/SMT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Số lượng kênh: | 2 Channel | 2 Channel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dòng cấp nguồn vận hành: | 400 uA | 400 uA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dòng đầu ra mỗi kênh: | 20 mA | 20 mA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Loại đầu ra: | Rail-to-Rail | Rail-to-Rail | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Đóng gói / Vỏ bọc: | SOIC-8 | SOIC-8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Đóng gói: | Reel | Tube | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sản phẩm: | Precision Amplifiers | Precision Amplifiers | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Loại sản phẩm: | Precision Amplifiers | Precision Amplifiers | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PSRR - Tỷ lệ loại bỏ nguồn cấp: | 126 dB | 126 dB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sê-ri: | ADA4091-2 | ADA4091-2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tắt: | No Shutdown | No Shutdown | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SR - Tốc độ quét: | 460 mV/us | 460 mV/us | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Số lượng gói tiêu chuẩn: | 1000 | 98 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Danh mục phụ: | Amplifier ICs | Amplifier ICs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Điện áp cấp nguồn - Tối đa: | 30 V, +/- 15 V | 30 V, +/- 15 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Điện áp cấp nguồn - Tối thiểu: | 3 V, +/- 1.5 V | 3 V, +/- 1.5 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Độ lợi điện áp DB: | 117 dB | 117 dB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vos - Điện áp bù đầu vào: | 35 uV | 35 uV | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thông tin Đặt hàng |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tồn kho: | 1,674 Có thể Giao hàng Ngay | 206 Có thể Giao hàng Ngay | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Đang đặt hàng: |
0
|
0
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Thời gian sản xuất của nhà máy: |
10
Tuần Thời gian sản xuất tại nhà máy dự kiến để có số lượng lớn hơn mức hiển thị.
|
10 Tuần Thời gian sản xuất tại nhà máy dự kiến để có số lượng lớn hơn mức hiển thị. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mua: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Giá: |
† $7.00 Phí MouserReel™ sẽ được thêm và tính vào giỏ hàng của bạn. Không thể hủy và gửi trả tất cả đơn hàng MouseReel™.
↩
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
