So sánh sản phẩm tương tự
Thông tin Sản phẩm |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sản phẩm hiện tại | Thứ Nhất Sản phẩm tương tự | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hình ảnh: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mã Phụ tùng của Mouser: | 926-LM92CIM | 926-LM92CIM/NOPB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mã Phụ tùng của Nsx: | LM92CIM | LM92CIM/NOPB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhà sản xuất: | Texas Instruments | Texas Instruments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mô tả: | Board Mount Temperature Sensors +/-0.5C Temperature Sensor with Alert Fu A 926-LM92CIM/NOPB | Board Mount Temperature Sensors +/-.33DEG C ACC SIGN TEMP SENS 12BIT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tuổi thọ: | Not Recommended for New Designs | End of Life | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bảng dữ liệu: | LM92CIM Bảng dữ liệu | LM92CIM/NOPB Bảng dữ liệu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | Không | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thông số kỹ thuật |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhãn hiệu: | Texas Instruments | Texas Instruments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quốc gia Hội nghị: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quốc gia phân phối: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quốc gia xuất xứ: | MY | MY | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Loại giao diện: | 2-Wire, I2C, SMBus | 2-Wire, I2C, SMBus | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhà sản xuất: | Texas Instruments | Texas Instruments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhiệt độ làm việc tối đa: | + 150 C | + 150 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhiệt độ làm việc tối thiểu: | - 55 C | - 55 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kiểu gắn: | SMD/SMT | SMD/SMT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Loại đầu ra: | Digital | Digital | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Đóng gói / Vỏ bọc: | SOIC-8 | SOIC-8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Đóng gói: | Tube | Tube | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sản phẩm: | Temperature Sensors | Temperature Sensors | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Loại sản phẩm: | Board Mount Temperature Sensor ICs | Board Mount Temperature Sensor ICs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sê-ri: | LM92 | LM92 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Số lượng gói tiêu chuẩn: | 95 | 95 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Danh mục phụ: | Sensors | Sensors | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Độ chính xác: | - | +/- 0.33 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cấu hình: | - | Local | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dòng cấp nguồn vận hành: | - | 350 uA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dòng đầu ra: | - | 10 mA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Độ phân giải: | - | 12 bit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tắt: | - | Shutdown | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Điện áp cấp nguồn - Tối đa: | - | 5.5 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Điện áp cấp nguồn - Tối thiểu: | - | 2.7 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ngưỡng nhiệt độ: | - | Programmable | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Loại: | - | Digital Temperature Sensor and Thermal Window Comparator | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thông tin Đặt hàng |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tồn kho: | Không Lưu kho | 3,377 Có thể Giao hàng Ngay | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Thời gian sản xuất của nhà máy: | 12 Tuần Thời gian sản xuất tại nhà máy dự kiến. | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mua: |
Sản phẩm này được Vận chuyển MIỄN PHÍ
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Giá: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
