So sánh sản phẩm tương tự
Thông tin Sản phẩm |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sản phẩm hiện tại | Thứ Nhất Sản phẩm tương tự | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hình ảnh: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mã Phụ tùng của Mouser: | 595-SP430G2452IPW14R | 595-MSP430G2452IPW14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mã Phụ tùng của Nsx: | MSP430G2452IPW14R | MSP430G2452IPW14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhà sản xuất: | Texas Instruments | Texas Instruments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mô tả: | 16-bit Microcontrollers - MCU Mixed Signal MCU A 5 95-MSP430G2452IPW14 A 595-MSP430G2452IPW14 | 16-bit Microcontrollers - MCU Mixed Signal MCU A 5 95-SP430G2452IPW14R A 595-SP430G2452IPW14R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tuổi thọ: | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bảng dữ liệu: | MSP430G2452IPW14R Bảng dữ liệu | MSP430G2452IPW14 Bảng dữ liệu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thông số kỹ thuật |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Độ phân giải ADC: | 10 bit | 10 bit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhãn hiệu: | Texas Instruments | Texas Instruments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lõi: | MSP430 | MSP430 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quốc gia Hội nghị: | MY | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quốc gia phân phối: | US | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quốc gia xuất xứ: | MY | MY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Độ rộng bus dữ liệu: | 16 bit | 16 bit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kích thước Dữ liệu RAM: | 256 B | 256 B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Loại RAM dữ liệu: | RAM | RAM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Loại giao diện: | I2C, SPI | I2C, SPI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhà sản xuất: | Texas Instruments | Texas Instruments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tần số đồng hồ tối đa: | 16 MHz | 16 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhiệt độ làm việc tối đa: | + 85 C | + 85 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhiệt độ làm việc tối thiểu: | - 40 C | - 40 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kiểu gắn: | SMD/SMT | SMD/SMT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Số lượng kênh ADC: | 8 Channel | 8 Channel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Số lượng I/O: | 10 I/O | 10 I/O | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Số bộ hẹn giờ/bộ đếm: | 1 Timer | 1 Timer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Đóng gói / Vỏ bọc: | TSSOP-14 | TSSOP-14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Đóng gói: | Reel | Tube | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sê-ri bộ xử lý: | 2 Series | 2 Series | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Loại sản phẩm: | 16-bit Microcontrollers - MCU | 16-bit Microcontrollers - MCU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kích thước bộ nhớ chương trình: | 8 kB | 8 kB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Loại bộ nhớ chương trình: | Flash | Flash | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sê-ri: | MSP430G2452 | MSP430G2452 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Số lượng gói tiêu chuẩn: | 2000 | 90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Danh mục phụ: | Microcontrollers - MCU | Microcontrollers - MCU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Điện áp cấp nguồn - Tối đa: | 3.6 V | 3.6 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Điện áp cấp nguồn - Tối thiểu: | 1.8 V | 1.8 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Thương hiệu: | MSP430 | MSP430 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bộ hẹn giờ giám sát: | No Watchdog Timer | No Watchdog Timer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thông tin Đặt hàng |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tồn kho: | 30,287 Có thể Giao hàng Ngay | 330 Có thể Giao hàng Ngay | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Thời gian sản xuất của nhà máy: | 12 Tuần Thời gian sản xuất tại nhà máy dự kiến để có số lượng lớn hơn mức hiển thị. | 12 Tuần Thời gian sản xuất tại nhà máy dự kiến để có số lượng lớn hơn mức hiển thị. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mua: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Giá: |
† $7.00 Phí MouserReel™ sẽ được thêm và tính vào giỏ hàng của bạn. Không thể hủy và gửi trả tất cả đơn hàng MouseReel™.
↩
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
