So sánh sản phẩm tương tự
Thông tin Sản phẩm |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sản phẩm hiện tại | Thứ Nhất Sản phẩm tương tự | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hình ảnh: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mã Phụ tùng của Mouser: | 584-AD8362ARUZ-R7 | 584-AD8362ARUZ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mã Phụ tùng của Nsx: | AD8362ARUZ-REEL7 | AD8362ARUZ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhà sản xuất: | Analog Devices | Analog Devices | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mô tả: | RF Detector 50 Hz to 3.8 GHz 65d dB TruPwr Detector | RF Detector 50 Hz to 3.8 GHz 65d dB TruPwr Detector | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tuổi thọ: | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bảng dữ liệu: | AD8362ARUZ-REEL7 Bảng dữ liệu | AD8362ARUZ Bảng dữ liệu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thông số kỹ thuật |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhãn hiệu: | Analog Devices | Analog Devices | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cấu hình: | Single | Single | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quốc gia Hội nghị: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quốc gia phân phối: | US | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quốc gia xuất xứ: | TW | MY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bộ công cụ phát triển: | AD8362-EVALZ | AD8362-EVALZ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dải động dB: | 65 dB | 65 dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dải tần số: | 3.8 GHz | 50 Hz to 3.8 GHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhà sản xuất: | Analog Devices Inc. | Analog Devices Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhiệt độ làm việc tối đa: | + 85 C | + 85 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhiệt độ làm việc tối thiểu: | - 40 C | - 40 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kiểu gắn: | SMD/SMT | SMD/SMT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Điện áp cấp vận hành: | 4.5 V to 5.5 V | 4.5 V to 5.5 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Đóng gói / Vỏ bọc: | TSSOP-16 | TSSOP-16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Đóng gói: | Reel | Tube | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Loại sản phẩm: | RF Detector | RF Detector | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sê-ri: | AD8362 | AD8362 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Số lượng gói tiêu chuẩn: | 1000 | 96 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Danh mục phụ: | Wireless & RF Integrated Circuits | Wireless & RF Integrated Circuits | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Công nghệ: | Si | Si | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Loại: | RMS Power Detector | RMS Power Detector | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pd - Tiêu tán nguồn: | - | 500 mW (1/2 W) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thông tin Đặt hàng |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tồn kho: | 1,130 Có thể Giao hàng Ngay | 10,929 Có thể Giao hàng Ngay | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Đang đặt hàng: |
0
|
0
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Thời gian sản xuất của nhà máy: |
10
Tuần Thời gian sản xuất tại nhà máy dự kiến để có số lượng lớn hơn mức hiển thị.
|
10 Tuần Thời gian sản xuất tại nhà máy dự kiến để có số lượng lớn hơn mức hiển thị. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mua: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Giá: |
† $7.00 Phí MouserReel™ sẽ được thêm và tính vào giỏ hàng của bạn. Không thể hủy và gửi trả tất cả đơn hàng MouseReel™.
↩
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
