So sánh sản phẩm tương tự
Thông tin Sản phẩm |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sản phẩm hiện tại | Thứ Nhất Sản phẩm tương tự | |||||||||||||||||||||||||
| Hình ảnh: |
|
|
||||||||||||||||||||||||
| Mã Phụ tùng của Mouser: | 584-AD623BRZ | 584-AD623BRZ-R7 | ||||||||||||||||||||||||
| Mã Phụ tùng của Nsx: | AD623BRZ | AD623BRZ-R7 | ||||||||||||||||||||||||
| Nhà sản xuất: | Analog Devices | Analog Devices | ||||||||||||||||||||||||
| Mô tả: | Instrumentation Amplifiers SOIC SINGLE SUPPLY RAIL-RAIL L/C IN AMP | Instrumentation Amplifiers AOIC SINGLE SUPPLY RAIL-RAIL L/C IN AMP | ||||||||||||||||||||||||
| Tuổi thọ: | - | - | ||||||||||||||||||||||||
| Bảng dữ liệu: | AD623BRZ Bảng dữ liệu | AD623BRZ-R7 Bảng dữ liệu | ||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | ||||||||||||||||||||||||||
Thông số kỹ thuật |
||||||||||||||||||||||||||
| Băng thông 3 dB: | 800 kHz | 800 kHz | ||||||||||||||||||||||||
| Nhãn hiệu: | Analog Devices | Analog Devices | ||||||||||||||||||||||||
| CMRR - Tỷ lệ loại bỏ kiểu chung: | 105 dB | 105 dB | ||||||||||||||||||||||||
| Quốc gia Hội nghị: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||
| Quốc gia phân phối: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||
| Quốc gia xuất xứ: | TW | TW | ||||||||||||||||||||||||
| Độ khuếch đại V/V: | 1 V/V to 1000 V/V | 1000 V/V | ||||||||||||||||||||||||
| Ib - Dòng phân cực đầu vào: | 25 nA | 17 nA | ||||||||||||||||||||||||
| Nhà sản xuất: | Analog Devices Inc. | Analog Devices Inc. | ||||||||||||||||||||||||
| Nhiệt độ làm việc tối đa: | + 85 C | + 85 C | ||||||||||||||||||||||||
| Nhiệt độ làm việc tối thiểu: | - 40 C | - 40 C | ||||||||||||||||||||||||
| Kiểu gắn: | SMD/SMT | SMD/SMT | ||||||||||||||||||||||||
| Số lượng kênh: | 1 Channel | 1 Channel | ||||||||||||||||||||||||
| Dòng cấp nguồn vận hành: | 305 uA, 375 uA | 550 uA | ||||||||||||||||||||||||
| Đóng gói / Vỏ bọc: | SOIC-8 | SOIC-8 | ||||||||||||||||||||||||
| Đóng gói: | Tube | Reel | ||||||||||||||||||||||||
| Pd - Tiêu tán nguồn: | 650 mW | 650 mW | ||||||||||||||||||||||||
| Sản phẩm: | Instrumentation Amplifiers | Instrumentation Amplifiers | ||||||||||||||||||||||||
| Loại sản phẩm: | Instrumentation Amplifiers | Instrumentation Amplifiers | ||||||||||||||||||||||||
| PSRR - Tỷ lệ loại bỏ nguồn cấp: | 140 dB | 80 dB | ||||||||||||||||||||||||
| Sê-ri: | AD623 | AD623 | ||||||||||||||||||||||||
| SR - Tốc độ quét: | 300 mV/us | 300 mV/us | ||||||||||||||||||||||||
| Số lượng gói tiêu chuẩn: | 98 | 1000 | ||||||||||||||||||||||||
| Danh mục phụ: | Amplifier ICs | Amplifier ICs | ||||||||||||||||||||||||
| Điện áp cấp nguồn - Tối đa: | 12 V | 12 V | ||||||||||||||||||||||||
| Điện áp cấp nguồn - Tối thiểu: | 2.7 V | 2.7 V | ||||||||||||||||||||||||
| Vcm - Điện áp chế độ chung: | 2.7 V to 12 V | - | ||||||||||||||||||||||||
| Vos - Điện áp bù đầu vào: | 25 uV | 25 uV | ||||||||||||||||||||||||
| Loại bộ khuếch đại: | - | Instrumentation Amplifier | ||||||||||||||||||||||||
| vn - Mật độ nhiễu điện áp đầu vào: | - | 35 nV/sqrt Hz | ||||||||||||||||||||||||
| Điện trở đầu vào tối đa: | - | 2 GOhms | ||||||||||||||||||||||||
| Loại đầu ra: | - | Rail-to-Rail | ||||||||||||||||||||||||
| Tắt: | - | No Shutdown | ||||||||||||||||||||||||
Thông tin Đặt hàng |
||||||||||||||||||||||||||
| Tồn kho: | 239 Có thể Giao hàng Ngay | 6,927 Có thể Giao hàng Ngay | ||||||||||||||||||||||||
| Đang đặt hàng: |
294
|
0
|
||||||||||||||||||||||||
| Thời gian sản xuất của nhà máy: |
10
Tuần Thời gian sản xuất tại nhà máy dự kiến để có số lượng lớn hơn mức hiển thị.
|
10 Tuần Thời gian sản xuất tại nhà máy dự kiến để có số lượng lớn hơn mức hiển thị. | ||||||||||||||||||||||||
| Mua: |
|
|
||||||||||||||||||||||||
| Giá: |
|
|||||||||||||||||||||||||
