So sánh sản phẩm tương tự
Thông tin Sản phẩm |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sản phẩm hiện tại | Thứ Nhất Sản phẩm tương tự | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hình ảnh: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mã Phụ tùng của Mouser: | 584-AD8422-ARZ | 584-AD8422ARZ-R7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mã Phụ tùng của Nsx: | AD8422ARZ | AD8422ARZ-R7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhà sản xuất: | Analog Devices | Analog Devices | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mô tả: | Instrumentation Amplifiers High Performance InAmp | Instrumentation Amplifiers High Performance InAmp | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tuổi thọ: | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bảng dữ liệu: | AD8422ARZ Bảng dữ liệu | AD8422ARZ-R7 Bảng dữ liệu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thông số kỹ thuật |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Băng thông 3 dB: | 2.2 MHz | 2.2 MHz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Loại bộ khuếch đại: | Instrumentation Amplifier | Instrumentation Amplifier | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhãn hiệu: | Analog Devices | Analog Devices | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CMRR - Tỷ lệ loại bỏ kiểu chung: | 86 dB | 86 dB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quốc gia Hội nghị: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quốc gia phân phối: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quốc gia xuất xứ: | CN | CN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Độ khuếch đại V/V: | 1 V/V to 1000 V/V | 1 V/V to 1000 V/V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ib - Dòng phân cực đầu vào: | 1 nA | 1 nA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhà sản xuất: | Analog Devices Inc. | Analog Devices Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhiệt độ làm việc tối đa: | + 85 C | + 85 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhiệt độ làm việc tối thiểu: | - 40 C | - 40 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kiểu gắn: | SMD/SMT | SMD/SMT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Số lượng kênh: | 1 Channel | 1 Channel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dòng cấp nguồn vận hành: | 300 uA | 300 uA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dòng đầu ra mỗi kênh: | 20 mA | 20 mA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Loại đầu ra: | Rail-to-Rail | Rail-to-Rail | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Đóng gói / Vỏ bọc: | SOIC-8 | SOIC-8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Đóng gói: | Tube | Reel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sản phẩm: | Instrumentation Amplifiers | Instrumentation Amplifiers | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Loại sản phẩm: | Instrumentation Amplifiers | Instrumentation Amplifiers | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sê-ri: | AD8422 | AD8422 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tắt: | No Shutdown | No Shutdown | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SR - Tốc độ quét: | 800 mV/us | 800 mV/us | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Số lượng gói tiêu chuẩn: | 98 | 1000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Danh mục phụ: | Amplifier ICs | Amplifier ICs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Điện áp cấp nguồn - Tối đa: | 36 V | 36 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Điện áp cấp nguồn - Tối thiểu: | 4.6 V | 4.6 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vcm - Điện áp chế độ chung: | 4.6 V to 36 V | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vos - Điện áp bù đầu vào: | 60 uV | 60 uV | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thông tin Đặt hàng |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tồn kho: | 234 Có thể Giao hàng Ngay | 645 Có thể Giao hàng Ngay | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Thời gian sản xuất của nhà máy: | 10 Tuần Thời gian sản xuất tại nhà máy dự kiến để có số lượng lớn hơn mức hiển thị. | 10 Tuần Thời gian sản xuất tại nhà máy dự kiến để có số lượng lớn hơn mức hiển thị. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mua: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Giá: |
|
† $7.00 Phí MouserReel™ sẽ được thêm và tính vào giỏ hàng của bạn. Không thể hủy và gửi trả tất cả đơn hàng MouseReel™.
↩
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
