So sánh sản phẩm tương tự
Thông tin Sản phẩm |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sản phẩm hiện tại | Thứ Nhất Sản phẩm tương tự | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hình ảnh: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mã Phụ tùng của Mouser: | 595-UCC3817DTR | 595-UCC3817D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mã Phụ tùng của Nsx: | UCC3817DTR | UCC3817D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhà sản xuất: | Texas Instruments | Texas Instruments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mô tả: | Power Factor Correction - PFC BiCMOS Power Factor Preregulator A 595-U A 595-UCC3817D | Power Factor Correction - PFC BiCMOS Power Factor Preregulator A 595-U A 595-UCC3817DTR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tuổi thọ: | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bảng dữ liệu: | UCC3817DTR Bảng dữ liệu | UCC3817D Bảng dữ liệu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thông số kỹ thuật |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhãn hiệu: | Texas Instruments | Texas Instruments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quốc gia Hội nghị: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quốc gia phân phối: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quốc gia xuất xứ: | MX | MX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bộ công cụ phát triển: | UCC3817EVM | UCC3817EVM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhà sản xuất: | Texas Instruments | Texas Instruments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhiệt độ làm việc tối đa: | + 70 C | + 70 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhiệt độ làm việc tối thiểu: | 0 C | 0 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kiểu gắn: | SMD/SMT | SMD/SMT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Đóng gói / Vỏ bọc: | SOIC-Narrow-16 | SOIC-Narrow-16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Đóng gói: | Reel | Tube | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Loại sản phẩm: | PFC - Power Factor Correction | PFC - Power Factor Correction | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sê-ri: | UCC3817 | UCC3817 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Số lượng gói tiêu chuẩn: | 2500 | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Danh mục phụ: | PMIC - Power Management ICs | PMIC - Power Management ICs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tần số chuyển mạch: | 250 kHz | 250 kHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thông tin Đặt hàng |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tồn kho: | Không Lưu kho | 67 Có thể Giao hàng Ngay | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Thời gian sản xuất của nhà máy: | 6 Tuần Thời gian sản xuất tại nhà máy dự kiến. | 6 Tuần Thời gian sản xuất tại nhà máy dự kiến để có số lượng lớn hơn mức hiển thị. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mua: |
Sản phẩm này được Vận chuyển MIỄN PHÍ
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Giá: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
