So sánh sản phẩm tương tự
Thông tin Sản phẩm |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sản phẩm hiện tại | Thứ Nhất Sản phẩm tương tự | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hình ảnh: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mã Phụ tùng của Mouser: | 595-LMR14030SQDPRTQ1 | 595-LMR14030SQDPRRQ1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mã Phụ tùng của Nsx: | LMR14030SQDPRTQ1 | LMR14030SQDPRRQ1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhà sản xuất: | Texas Instruments | Texas Instruments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mô tả: | Switching Voltage Regulators SIMPLE SWITCHER Aut omotive 40-V 3.5-A A A 595-LMR14030SQDPRRQ1 | Switching Voltage Regulators SIMPLE SWITCHER Aut omotive 40-V 3.5-A A A 595-LMR14030SQDPRTQ1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tuổi thọ: | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bảng dữ liệu: | LMR14030SQDPRTQ1 Bảng dữ liệu | LMR14030SQDPRRQ1 Bảng dữ liệu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thông số kỹ thuật |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhãn hiệu: | Texas Instruments | Texas Instruments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quốc gia Hội nghị: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quốc gia phân phối: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quốc gia xuất xứ: | PH | PH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Điện áp đầu vào: | 4 V to 40 V | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Điện áp đầu vào - Tối đa: | 40 V | 40 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Điện áp đầu vào - Tối thiếu: | 4 V | 4 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhà sản xuất: | Texas Instruments | Texas Instruments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhiệt độ làm việc tối đa: | + 125 C | + 125 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhiệt độ làm việc tối thiểu: | - 40 C | - 40 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhạy với độ ẩm: | Yes | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kiểu gắn: | SMD/SMT | SMD/SMT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Số lượng đầu ra: | 1 Output | 1 Output | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dòng cấp nguồn vận hành: | 40 uA | 40 uA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dòng đầu ra: | 3.5 A | 3.5 A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Điện áp đầu ra: | 800 mV to 28 V | 800 mV to 28 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Đóng gói / Vỏ bọc: | WSON-10 | WSON-10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Đóng gói: | Reel | Reel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Loại sản phẩm: | Switching Voltage Regulators | Switching Voltage Regulators | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tiêu chuẩn: | AEC-Q100 | AEC-Q100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dòng tĩnh: | 40 uA | 40 uA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sê-ri: | LMR14030 | LMR14030 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tắt: | Shutdown | Shutdown | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Số lượng gói tiêu chuẩn: | 250 | 3000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Danh mục phụ: | PMIC - Power Management ICs | PMIC - Power Management ICs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Điện áp cấp nguồn - Tối thiểu: | 4 V | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tần số chuyển mạch: | 200 kHz to 2.5 MHz | 200 kHz to 2.5 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dạng cấu hình: | Buck | Buck | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Thương hiệu: | SIMPLE SWITCHER | SIMPLE SWITCHER | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Loại: | Step-Down Converter | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thông tin Đặt hàng |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tồn kho: | 852 Có thể Giao hàng Ngay | 2,945 Có thể Giao hàng Ngay | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Thời gian sản xuất của nhà máy: | 12 Tuần Thời gian sản xuất tại nhà máy dự kiến để có số lượng lớn hơn mức hiển thị. | 12 Tuần Thời gian sản xuất tại nhà máy dự kiến để có số lượng lớn hơn mức hiển thị. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mua: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Giá: |
† $7.00 Phí MouserReel™ sẽ được thêm và tính vào giỏ hàng của bạn. Không thể hủy và gửi trả tất cả đơn hàng MouseReel™.
↩
|
† $7.00 Phí MouserReel™ sẽ được thêm và tính vào giỏ hàng của bạn. Không thể hủy và gửi trả tất cả đơn hàng MouseReel™.
↩
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
