So sánh sản phẩm tương tự
Thông tin Sản phẩm |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sản phẩm hiện tại | Thứ Nhất Sản phẩm tương tự | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hình ảnh: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mã Phụ tùng của Mouser: | 595-TPS54320RHLR | 595-TPS54320RHLT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mã Phụ tùng của Nsx: | TPS54320RHLR | TPS54320RHLT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhà sản xuất: | Texas Instruments | Texas Instruments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mô tả: | Switching Voltage Regulators 4.5-17V Inp3A Sync S tep Down Cnvrtr A 5 A 595-TPS54320RHLT | Switching Voltage Regulators 4.5-17V Inp3A Sync S tep Down Cnvrtr A 5 A 595-TPS54320RHLR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tuổi thọ: | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bảng dữ liệu: | TPS54320RHLR Bảng dữ liệu | TPS54320RHLT Bảng dữ liệu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thông số kỹ thuật |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhãn hiệu: | Texas Instruments | Texas Instruments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quốc gia Hội nghị: | MY | PH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quốc gia phân phối: | JP | US | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quốc gia xuất xứ: | MY | PH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bộ công cụ phát triển: | TPS54320EVM-513 | TPS54320EVM-513 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Điện áp đầu vào: | 4.5 V to 17 V | 4.5 V to 17 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Điện áp đầu vào - Tối đa: | 17 V | 17 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Điện áp đầu vào - Tối thiếu: | 4.5 V | 4.5 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhà sản xuất: | Texas Instruments | Texas Instruments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhiệt độ làm việc tối đa: | + 150 C | + 150 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhiệt độ làm việc tối thiểu: | - 40 C | - 40 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhạy với độ ẩm: | Yes | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kiểu gắn: | SMD/SMT | SMD/SMT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Số lượng đầu ra: | 1 Output | 1 Output | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dòng cấp nguồn vận hành: | 600 uA | 600 uA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dòng đầu ra: | 3 A | 3 A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Điện áp đầu ra: | 800 mV to 15 V | 800 mV to 15 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Đóng gói / Vỏ bọc: | VQFN-14 | VQFN-14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Đóng gói: | Reel | Reel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Loại sản phẩm: | Switching Voltage Regulators | Switching Voltage Regulators | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dòng tĩnh: | 2 uA | 2 uA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sê-ri: | TPS54320 | TPS54320 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Số lượng gói tiêu chuẩn: | 3000 | 250 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Danh mục phụ: | PMIC - Power Management ICs | PMIC - Power Management ICs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tần số chuyển mạch: | 1.2 MHz | 1.2 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dạng cấu hình: | Buck | Buck | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Thương hiệu: | SWIFT | SWIFT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Loại: | Switching Regulator | Switching Regulator | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thông tin Đặt hàng |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tồn kho: | 1,898 Có thể Giao hàng Ngay | 686 Có thể Giao hàng Ngay | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Thời gian sản xuất của nhà máy: | 12 Tuần Thời gian sản xuất tại nhà máy dự kiến để có số lượng lớn hơn mức hiển thị. | 12 Tuần Thời gian sản xuất tại nhà máy dự kiến để có số lượng lớn hơn mức hiển thị. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mua: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Giá: |
† $7.00 Phí MouserReel™ sẽ được thêm và tính vào giỏ hàng của bạn. Không thể hủy và gửi trả tất cả đơn hàng MouseReel™.
↩
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
