So sánh sản phẩm tương tự
Thông tin Sản phẩm |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sản phẩm hiện tại | Thứ Nhất Sản phẩm tương tự | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hình ảnh: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mã Phụ tùng của Mouser: | 595-ADS1100A4IDBVR | 595-ADS1100A4IDBVT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mã Phụ tùng của Nsx: | ADS1100A4IDBVR | ADS1100A4IDBVT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhà sản xuất: | Texas Instruments | Texas Instruments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mô tả: | Analog to Digital Converters - ADC Self-Calibrating 16- Bit A 595-ADS1100A4 A 595-ADS1100A4IDBVT | Analog to Digital Converters - ADC Self-Calibrating 16- Bit A 595-ADS1100A4 A 595-ADS1100A4IDBVR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tuổi thọ: | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bảng dữ liệu: | ADS1100A4IDBVR Bảng dữ liệu | ADS1100A4IDBVT Bảng dữ liệu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thông số kỹ thuật |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Điện áp nguồn cấp analog: | 2.7 V to 5.5 V | 2.7 V to 5.5 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kiến trúc: | Sigma-Delta | Sigma-Delta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhãn hiệu: | Texas Instruments | Texas Instruments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quốc gia Hội nghị: | Not Available | CN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quốc gia phân phối: | Not Available | TW | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quốc gia xuất xứ: | TH | CN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bộ công cụ phát triển: | ADS1100EVM | ADS1100EVM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Điện áp nguồn cấp kỹ thuật số: | 2.7 V to 5.5 V | 2.7 V to 5.5 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Đặc điểm nổi bật: | Oscillator, PGA, Small Size | Oscillator, PGA, Small Size | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| INL - Độ phi tuyến tích phân: | 8.2 LSB | 8.2 LSB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Loại đầu vào: | Differential/Single-Ended | Differential/Single-Ended | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Loại giao diện: | I2C | I2C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhà sản xuất: | Texas Instruments | Texas Instruments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhiệt độ làm việc tối đa: | + 85 C | + 85 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhiệt độ làm việc tối thiểu: | - 40 C | - 40 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kiểu gắn: | SMD/SMT | SMD/SMT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Số lượng kênh: | 1 Channel | 1 Channel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Số bộ chuyển đổi: | 1 Converter | 1 Converter | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Đóng gói / Vỏ bọc: | SOT-23-6 | SOT-23-6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Đóng gói: | Reel | Reel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pd - Tiêu tán nguồn: | 750 uW | 750 uW | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tiêu thụ điện năng: | 270 uW | 270 uW | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Loại sản phẩm: | ADCs - Analog to Digital Converters | ADCs - Analog to Digital Converters | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Loại tham chiếu: | Supply | Supply | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Độ phân giải: | 16 bit | 16 bit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tốc độ lấy mẫu: | 128 S/s | 128 S/s | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sê-ri: | ADS1100 | ADS1100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Số lượng gói tiêu chuẩn: | 3000 | 250 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Danh mục phụ: | Data Converter ICs | Data Converter ICs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Điện áp cấp nguồn - Tối đa: | 5.5 V | 5.5 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Điện áp cấp nguồn - Tối thiểu: | 2.7 V | 2.7 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Loại: | Precision ADC | Precision ADC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thông tin Đặt hàng |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tồn kho: | Không Lưu kho | 369 Có thể Giao hàng Ngay | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Thời gian sản xuất của nhà máy: | 6 Tuần Thời gian sản xuất tại nhà máy dự kiến. | 6 Tuần Thời gian sản xuất tại nhà máy dự kiến để có số lượng lớn hơn mức hiển thị. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mua: |
Sản phẩm này được Vận chuyển MIỄN PHÍ
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Giá: |
|
† $7.00 Phí MouserReel™ sẽ được thêm và tính vào giỏ hàng của bạn. Không thể hủy và gửi trả tất cả đơn hàng MouseReel™.
↩
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
