So sánh sản phẩm tương tự
Thông tin Sản phẩm |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sản phẩm hiện tại | Thứ Nhất Sản phẩm tương tự | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Hình ảnh: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| Mã Phụ tùng của Mouser: | 584-LTC2052CGN#TRPBF | 584-LTC2052CGN#PBF | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Mã Phụ tùng của Nsx: | LTC2052CGN#TRPBF | LTC2052CGN#PBF | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhà sản xuất: | Analog Devices | Analog Devices | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Mô tả: | Precision Amplifiers 4x Zero-Drift Op Amps | Precision Amplifiers 4x Zero-Drift Op Amps | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Tuổi thọ: | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Bảng dữ liệu: | LTC2052CGN#TRPBF Bảng dữ liệu (PDF) | LTC2052CGN#PBF Bảng dữ liệu (PDF) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Thông số kỹ thuật |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhãn hiệu: | Analog Devices | Analog Devices | ||||||||||||||||||||||||||||||
| CMRR - Tỷ lệ loại bỏ kiểu chung: | 130 dB | 130 dB | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Quốc gia Hội nghị: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Quốc gia phân phối: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Quốc gia xuất xứ: | MY | MY | ||||||||||||||||||||||||||||||
| GBP - Tích độ tăng ích dải thông: | 3 MHz | 3 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ib - Dòng phân cực đầu vào: | 25 pA | 25 pA | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhà sản xuất: | Analog Devices Inc. | Analog Devices Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Kiểu gắn: | SMD/SMT | SMD/SMT | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Số lượng kênh: | 4 Channel | 4 Channel | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Dòng cấp nguồn vận hành: | 850 uA | 850 uA | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Dòng đầu ra mỗi kênh: | 10 mA | 10 mA | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Đóng gói / Vỏ bọc: | SSOP-16 | SSOP-16 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Đóng gói: | Reel | Tube | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Loại sản phẩm: | Precision Amplifiers | Precision Amplifiers | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Sê-ri: | LTC2052 | LTC2052 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| SR - Tốc độ quét: | 2 V/us | 2 V/us | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Số lượng gói tiêu chuẩn: | 2500 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Danh mục phụ: | Amplifier ICs | Amplifier ICs | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Điện áp cấp nguồn - Tối đa: | 6 V | 6 V | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Điện áp cấp nguồn - Tối thiểu: | 2.7 V | 2.7 V | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Loại bộ khuếch đại: | - | Zero-Drift Operational Amplifier | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ios - Dòng bù đầu vào: | - | 150 pA | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhiệt độ làm việc tối đa: | - | + 70 C | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhiệt độ làm việc tối thiểu: | - | 0 C | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Loại đầu ra: | - | Rail-to-Rail | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Sản phẩm: | - | Operational Amplifiers | ||||||||||||||||||||||||||||||
| PSRR - Tỷ lệ loại bỏ nguồn cấp: | - | 130 dB | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Tắt: | - | Shutdown | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Độ lợi điện áp DB: | - | 140 dB | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Vos - Điện áp bù đầu vào: | - | 500 nV | ||||||||||||||||||||||||||||||
Thông tin Đặt hàng |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tồn kho: | Không Lưu kho | 70 Có thể Giao hàng Ngay | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Thời gian sản xuất của nhà máy: | 10 Tuần Thời gian sản xuất tại nhà máy dự kiến. | 10 Tuần Thời gian sản xuất tại nhà máy dự kiến để có số lượng lớn hơn mức hiển thị. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Mua: |
Sản phẩm này được Vận chuyển MIỄN PHÍ
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| Giá: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
