So sánh sản phẩm tương tự
Thông tin Sản phẩm |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sản phẩm hiện tại | Thứ Nhất Sản phẩm tương tự | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hình ảnh: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mã Phụ tùng của Mouser: | 584-OP484FSZ | 584-OP484FSZ-R7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mã Phụ tùng của Nsx: | OP484FSZ | OP484FSZ-REEL7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhà sản xuất: | Analog Devices | Analog Devices | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mô tả: | Precision Amplifiers PREC RAIL TO RAIL OP AMP | Precision Amplifiers PREC RAIL TO RAIL OP AMP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tuổi thọ: | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bảng dữ liệu: | OP484FSZ Bảng dữ liệu (PDF) | OP484FSZ-REEL7 Bảng dữ liệu (PDF) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thông số kỹ thuật |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhãn hiệu: | Analog Devices | Analog Devices | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CMRR - Tỷ lệ loại bỏ kiểu chung: | 90 dB | 90 dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quốc gia Hội nghị: | TW | TW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quốc gia phân phối: | US | US | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quốc gia xuất xứ: | TW | TW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| vn - Mật độ nhiễu điện áp đầu vào: | 3.9 nV/sqrt Hz | 3.9 nV/sqrt Hz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GBP - Tích độ tăng ích dải thông: | 4.25 MHz | 4.25 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ib - Dòng phân cực đầu vào: | 450 nA | 450 nA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhà sản xuất: | Analog Devices Inc. | Analog Devices Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhiệt độ làm việc tối đa: | + 125 C | + 125 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhiệt độ làm việc tối thiểu: | - 40 C | - 40 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhạy với độ ẩm: | Yes | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kiểu gắn: | SMD/SMT | SMD/SMT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Số lượng kênh: | 4 Channel | 4 Channel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dòng cấp nguồn vận hành: | 2.25 mA | 5.8 mA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dòng đầu ra mỗi kênh: | 10 mA | 10 mA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Loại đầu ra: | Rail-to-Rail | Rail-to-Rail | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Đóng gói / Vỏ bọc: | SOIC-14 | SOIC-14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Đóng gói: | Tube | Reel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sản phẩm: | Precision Amplifiers | Precision Amplifiers | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Loại sản phẩm: | Precision Amplifiers | Precision Amplifiers | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PSRR - Tỷ lệ loại bỏ nguồn cấp: | 76 dB | 76 dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sê-ri: | OP484 | OP484 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tắt: | No Shutdown | No Shutdown | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SR - Tốc độ quét: | 4 V/us | 2.4 V/us | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Số lượng gói tiêu chuẩn: | 56 | 1000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Danh mục phụ: | Amplifier ICs | Amplifier ICs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Điện áp cấp nguồn - Tối đa: | 18 V, +/- 18 V | 36 V, +/- 18 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Điện áp cấp nguồn - Tối thiểu: | 1.5 V, +/- 1.5 V | 3 V, +/- 1.5 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Độ lợi điện áp DB: | 107.6 dB | 107.6 dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vos - Điện áp bù đầu vào: | 250 uV | 150 uV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thông tin Đặt hàng |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tồn kho: | 708 Có thể Giao hàng Ngay | 1,339 Có thể Giao hàng Ngay | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Đang đặt hàng: |
1960
|
0
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Thời gian sản xuất của nhà máy: |
10
Tuần Thời gian sản xuất tại nhà máy dự kiến để có số lượng lớn hơn mức hiển thị.
|
10 Tuần Thời gian sản xuất tại nhà máy dự kiến để có số lượng lớn hơn mức hiển thị. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mua: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Giá: |
|
† $7.00 Phí MouserReel™ sẽ được thêm và tính vào giỏ hàng của bạn. Không thể hủy và gửi trả tất cả đơn hàng MouseReel™.
↩
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
