So sánh sản phẩm tương tự
Thông tin Sản phẩm |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sản phẩm hiện tại | Thứ Nhất Sản phẩm tương tự | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Hình ảnh: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| Mã Phụ tùng của Mouser: | 576-0301001.M | 576-0301001.H | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Mã Phụ tùng của Nsx: | 0301001.M | 0301001.H | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhà sản xuất: | Littelfuse | Littelfuse | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Mô tả: | Cartridge Fuses 125V 1AG AGA 1A | Cartridge Fuses 125V 1AG AGA 1A | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Tuổi thọ: | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Bảng dữ liệu: | 0301001.M Bảng dữ liệu (PDF) | 0301001.H Bảng dữ liệu | ||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | Không | Không | ||||||||||||||||||||||||||||||
Thông số kỹ thuật |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kiểu thân: | Cylindrical | Cylindrical | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhãn hiệu: | Littelfuse | Littelfuse | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Quốc gia Hội nghị: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Quốc gia phân phối: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Quốc gia xuất xứ: | TW | TW | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Định mức dòng: | 1 A | 1 A | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Đường kính: | 6.35 mm | 6.35 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Kích thước / nhóm cầu chì: | 1AG (6.3 mm x 15.9 mm) | 1AG (6.3 mm x 15.9 mm) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Loại cầu chì: | Medium / Normal Blow | Medium / Normal Blow | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Kiểu đèn báo: | See Through Case | See Through Case | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Chiều dài: | 15.9 mm | 15.9 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhà sản xuất: | Littelfuse | Littelfuse | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhiệt độ làm việc tối đa: | + 85 C | + 85 C | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhiệt độ làm việc tối thiểu: | - 40 C | - 40 C | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Kiểu gắn: | Holder / Clip | Holder / Clip | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Đóng gói: | Bulk | Bulk | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Sản phẩm: | Glass Fuses | Glass Fuses | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Loại sản phẩm: | Fuse | Fuse | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Sê-ri: | 301 | 301 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Số lượng gói tiêu chuẩn: | 1000 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Danh mục phụ: | Fuses | Fuses | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Kiểu chấm dứt: | Clip | Clip | ||||||||||||||||||||||||||||||
| AC định mức điện áp: | 32 VAC | 125 VAC | ||||||||||||||||||||||||||||||
| DC định mức điện áp: | 32 VDC | 125 VDC | ||||||||||||||||||||||||||||||
Thông tin Đặt hàng |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tồn kho: | Không Có sẵn | 477 Có thể Giao hàng Ngay | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Thời gian sản xuất của nhà máy: | - | 17 Tuần Thời gian sản xuất tại nhà máy dự kiến để có số lượng lớn hơn mức hiển thị. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Mua: |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| Giá: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
