So sánh sản phẩm tương tự
Thông tin Sản phẩm |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sản phẩm hiện tại | Thứ Nhất Sản phẩm tương tự | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hình ảnh: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mã Phụ tùng của Mouser: | 584-REF198GSZ | 584-REF198GSZ-R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mã Phụ tùng của Nsx: | REF198GSZ | REF198GSZ-REEL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhà sản xuất: | Analog Devices | Analog Devices | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mô tả: | Voltage References PRECISION MICRO POWER VOLTAGE REFERENCE | Voltage References PRECISION MICRO POWER VOLTAGE REFERENCE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tuổi thọ: | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bảng dữ liệu: | REF198GSZ Bảng dữ liệu (PDF) | REF198GSZ-REEL Bảng dữ liệu (PDF) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thông số kỹ thuật |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhãn hiệu: | Analog Devices | Analog Devices | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quốc gia Hội nghị: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quốc gia phân phối: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quốc gia xuất xứ: | PH | PH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Độ chính xác ban đầu: | 0.05 % | 0.05 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhà sản xuất: | Analog Devices Inc. | Analog Devices Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhiệt độ làm việc tối đa: | + 85 C | + 85 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhiệt độ làm việc tối thiểu: | - 40 C | - 40 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kiểu gắn: | SMD/SMT | SMD/SMT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Điện áp đầu ra: | 4.096 V | 4.096 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Đóng gói / Vỏ bọc: | SOIC-8 | SOIC-8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Đóng gói: | Tube | Reel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Loại sản phẩm: | Voltage References | Voltage References | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Loại tham chiếu: | Series Precision References | Series Precision References | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sê-ri: | REF198 | REF198 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VREF nối tiếp - Điện áp đầu vào - Tối đa: | 18 V | 18 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dòng Shunt - Tối đa: | 30 mA | 30 mA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Số lượng gói tiêu chuẩn: | 98 | 2500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Danh mục phụ: | PMIC - Power Management ICs | PMIC - Power Management ICs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hệ số nhiệt độ: | 25 PPM / C | 25 PPM / C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thông tin Đặt hàng |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tồn kho: | 209 Có thể Giao hàng Ngay | 3,402 Có thể Giao hàng Ngay | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Thời gian sản xuất của nhà máy: | 10 Tuần Thời gian sản xuất tại nhà máy dự kiến để có số lượng lớn hơn mức hiển thị. | 10 Tuần Thời gian sản xuất tại nhà máy dự kiến để có số lượng lớn hơn mức hiển thị. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mua: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Giá: |
|
† $7.00 Phí MouserReel™ sẽ được thêm và tính vào giỏ hàng của bạn. Không thể hủy và gửi trả tất cả đơn hàng MouseReel™.
↩
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
