So sánh sản phẩm tương tự
Thông tin Sản phẩm |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sản phẩm hiện tại | Thứ Nhất Sản phẩm tương tự | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hình ảnh: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mã Phụ tùng của Mouser: | 712-CONSMA001-SMD | 712-CONSMA001-SMD-G | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mã Phụ tùng của Nsx: | CONSMA001-SMD | CONSMA001-SMD-G | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhà sản xuất: | TE Connectivity / Linx Technologies | TE Connectivity / Linx Technologies | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mô tả: | RF Connectors / Coaxial Connectors SMA Female SURFACE MOUNT NICKEL | RF Connectors / Coaxial Connectors SMA Female Surface Mount Gold | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tuổi thọ: | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bảng dữ liệu: | CONSMA001-SMD Bảng dữ liệu | CONSMA001-SMD-G Bảng dữ liệu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thông số kỹ thuật |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hoàn thiện thân: | Nickel | Gold | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vật liệu thân: | Brass | Brass | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kiểu thân: | Straight | Straight | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhãn hiệu: | TE Connectivity / Linx Technologies | TE Connectivity / Linx Technologies | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chất liệu tiếp điểm: | Beryllium Copper | Beryllium Copper | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mạ tiếp điểm: | Gold | Gold | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Đấu nối tiếp điểm: | Solder | Solder | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quốc gia Hội nghị: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quốc gia phân phối: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quốc gia xuất xứ: | TW | TW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cơ cấu ghép nối: | Threaded | Threaded | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Giống: | Jack (Socket) | Jack (Socket) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trở kháng: | 50 Ohms | 50 Ohms | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Suy hao tiếp xúc: | 0.04 dB max | 0.04 dB max | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Điện trở cách điện: | 5 GOhms | 5 GOhms | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhà sản xuất: | TE Connectivity | TE Connectivity | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chu kỳ lắp ghép: | 500 Min | 500 Min | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tần số tối đa: | 12.4 GHz | 12.4 GHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhiệt độ làm việc tối đa: | + 165 C | + 165 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhiệt độ làm việc tối thiểu: | - 65 C | - 65 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kiểu gắn: | SMD/SMT | SMD/SMT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hướng: | Straight | Straight | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Đóng gói: | Bulk | Bulk | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cực tính: | Standard | Standard | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sản phẩm: | PCB Connectors | PCB Connectors | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Loại sản phẩm: | RF Connectors / Coaxial Connectors | RF Connectors / Coaxial Connectors | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sê-ri RF: | SMA | SMA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sê-ri: | SMA | SMA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Số lượng gói tiêu chuẩn: | 100 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Danh mục phụ: | RF Interconnects | RF Interconnects | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kiểu chấm dứt: | Solder | Solder | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thông tin Đặt hàng |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tồn kho: | 393 Có thể Giao hàng Ngay | 4,567 Có thể Giao hàng Ngay | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Đang đặt hàng: |
0
|
0
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Thời gian sản xuất của nhà máy: |
6
Tuần Thời gian sản xuất tại nhà máy dự kiến để có số lượng lớn hơn mức hiển thị.
|
6 Tuần Thời gian sản xuất tại nhà máy dự kiến để có số lượng lớn hơn mức hiển thị. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mua: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Giá: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
