So sánh sản phẩm tương tự
Thông tin Sản phẩm |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sản phẩm hiện tại | Thứ Nhất Sản phẩm tương tự | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hình ảnh: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mã Phụ tùng của Mouser: | 720-Q65110A2152 | 720-LST676R1S11020R1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mã Phụ tùng của Nsx: | Q65110A2152 | LS T676-R1S1-1-0-20-R18-Z | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhà sản xuất: | ams OSRAM | ams OSRAM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mô tả: | Single Color LEDs S RED SMD LED TOPLED | Single Color LEDs Super Red, 645nm 224mcd, 20mA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tuổi thọ: | New at Mouser | New at Mouser | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bảng dữ liệu: | Q65110A2152 Bảng dữ liệu (PDF) | LS T676-R1S1-1-0-20-R18-Z Bảng dữ liệu (PDF) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thông số kỹ thuật |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhãn hiệu: | ams OSRAM | ams OSRAM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quốc gia Hội nghị: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quốc gia phân phối: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quốc gia xuất xứ: | CN | CN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chiều cao: | 2.1 mm | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| If - Dòng thuận: | 30 mA | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Màu chiếu sáng: | Red | Red | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chiều dài: | 3.2 mm | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Màu thấu kính: | Colorless | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kích thước thấu kính: | 2.4 mm | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dạng thấu kính: | Round Flat | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Độ trong suốt thấu kính: | Non-Diffused | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cường độ sáng: | 224 mcd | 224 mcd | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhà sản xuất: | ams OSRAM | ams OSRAM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhiệt độ làm việc tối đa: | + 100 C | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhiệt độ làm việc tối thiểu: | - 40 C | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhạy với độ ẩm: | Yes | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kiểu gắn: | SMD/SMT | SMD/SMT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Đóng gói / Vỏ bọc: | TOPLED | TOPLED | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Đóng gói: | Reel | Reel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sản phẩm: | Red LEDs | Red LEDs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Loại sản phẩm: | Single Color LEDs | Single Color LEDs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sê-ri: | LS T676 | LS T676 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Số lượng gói tiêu chuẩn: | 2000 | 2000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Danh mục phụ: | LEDs | LEDs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Thương hiệu: | TOPLED | TOPLED | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Loại: | Single Color LEDs | Single Color LEDs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ff - Điện áp thuận: | 2.3 V | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Góc xem: | 120 deg | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bước sóng/Nhiệt độ màu: | 645 nm | 645 nm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chiều rộng: | 2.8 mm | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tiêu chuẩn: | - | AEC-Q102 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mã Bí danh: | - | Q65110A2152 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thông tin Đặt hàng |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tồn kho: | 4,000 Có thể Giao hàng trong 5 Ngày | 14,950 Có thể Giao hàng Ngay | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Thời gian sản xuất của nhà máy: | - | 8 Tuần Thời gian sản xuất tại nhà máy dự kiến để có số lượng lớn hơn mức hiển thị. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mua: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Giá: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
