So sánh sản phẩm tương tự
Thông tin Sản phẩm |
||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sản phẩm hiện tại | Thứ Nhất Sản phẩm tương tự | |||||||||||||||||||
| Hình ảnh: |
|
|
||||||||||||||||||
| Mã Phụ tùng của Mouser: | 279-2176439-3 | 571-CRGH0805FLABKIT | ||||||||||||||||||
| Mã Phụ tùng của Nsx: | 2176439-3 | CRGH0805F-LAB-KIT | ||||||||||||||||||
| Nhà sản xuất: | TE Connectivity / Holsworthy | TE Connectivity | ||||||||||||||||||
| Mô tả: | Resistor Kits CRGH 0805 1% 10R-1M0 LAB-KIT | Resistor Kits SCL 1.0 RCPT DR VT 084 SMT G3 TR | ||||||||||||||||||
| Tuổi thọ: | - | - | ||||||||||||||||||
| Bảng dữ liệu: | 2176439-3 Bảng dữ liệu | CRGH0805F-LAB-KIT Bảng dữ liệu | ||||||||||||||||||
| RoHS: | ||||||||||||||||||||
Thông số kỹ thuật |
||||||||||||||||||||
| Nhãn hiệu: | TE Connectivity / Holsworthy | TE Connectivity | ||||||||||||||||||
| Quốc gia Hội nghị: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||
| Quốc gia phân phối: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||
| Quốc gia xuất xứ: | TH | TH | ||||||||||||||||||
| Nhà sản xuất: | TE Connectivity | TE Connectivity | ||||||||||||||||||
| Nhiệt độ làm việc tối đa: | + 155 C | + 155 C | ||||||||||||||||||
| Nhiệt độ làm việc tối thiểu: | - 55 C | - 55 C | ||||||||||||||||||
| Số chi tiết mỗi giá trị: | 100 | - | ||||||||||||||||||
| Số giá trị: | 121 | - | ||||||||||||||||||
| Đóng gói / Vỏ bọc: | 0805 (2012 metric) | - | ||||||||||||||||||
| Định mức công suất: | 330 mW (1/3 W) | 330 mW | ||||||||||||||||||
| Sản phẩm: | Thick Film Resistor SMD Kits | Thick Film Resistor SMD Kits | ||||||||||||||||||
| Loại sản phẩm: | Resistor Kits | Resistor Kits | ||||||||||||||||||
| Phạm vi điện trở: | 10 Ohms to 1 MOhms | - | ||||||||||||||||||
| Số lượng gói tiêu chuẩn: | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
| Danh mục phụ: | Resistors | Resistors | ||||||||||||||||||
| Kiểu chấm dứt: | SMD/SMT | SMD/SMT | ||||||||||||||||||
| Dung sai: | 1 % | 1 % | ||||||||||||||||||
| Tổng số chi tiết: | 12100 | - | ||||||||||||||||||
| Loại: | General Purpose Resistor | - | ||||||||||||||||||
| Định mức điện áp: | - | 150 V | ||||||||||||||||||
| Mã Bí danh: | - | 2176439-3 | ||||||||||||||||||
Thông tin Đặt hàng |
||||||||||||||||||||
| Tồn kho: | 8 Có thể Giao hàng Ngay | 6 Có thể Giao hàng Ngay | ||||||||||||||||||
| Đang đặt hàng: |
0
|
0
|
||||||||||||||||||
| Thời gian sản xuất của nhà máy: |
14
Tuần Thời gian sản xuất tại nhà máy dự kiến để có số lượng lớn hơn mức hiển thị.
|
14 Tuần Thời gian sản xuất tại nhà máy dự kiến để có số lượng lớn hơn mức hiển thị. | ||||||||||||||||||
| Mua: |
Sản phẩm này được Vận chuyển MIỄN PHÍ
|
Sản phẩm này được Vận chuyển MIỄN PHÍ
|
||||||||||||||||||
| Giá: |
|
|
||||||||||||||||||
