So sánh sản phẩm tương tự
Thông tin Sản phẩm |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sản phẩm hiện tại | Thứ Nhất Sản phẩm tương tự | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Hình ảnh: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| Mã Phụ tùng của Mouser: | 595-CD74HCT14M | 595-CD74HCT14M96 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Mã Phụ tùng của Nsx: | CD74HCT14M | CD74HCT14M96 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhà sản xuất: | Texas Instruments | Texas Instruments | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Mô tả: | Inverters Hex Schmitt-Trigger | Inverters Hex Schmitt-Trigger A 595-CD74HCT14M A 5 A 595-CD74HCT14M | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Tuổi thọ: | End of Life | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Bảng dữ liệu: | CD74HCT14M Bảng dữ liệu | CD74HCT14M96 Bảng dữ liệu | ||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Thông số kỹ thuật |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhãn hiệu: | Texas Instruments | Texas Instruments | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Quốc gia Hội nghị: | Not Available | MY | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Quốc gia phân phối: | Not Available | US | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Quốc gia xuất xứ: | MY | MY | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Dòng đầu ra mức cao: | - 5.2 mA | - 5.2 mA | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Loại đầu vào: | Schmitt Trigger | Schmitt Trigger | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Họ Logic: | HCT | HCT | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Loại logic: | CMOS | CMOS | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Dòng đầu ra mức thấp: | 5.2 mA | 5.2 mA | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhà sản xuất: | Texas Instruments | Texas Instruments | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhiệt độ làm việc tối đa: | + 125 C | + 125 C | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhiệt độ làm việc tối thiểu: | - 55 C | - 55 C | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Kiểu gắn: | SMD/SMT | SMD/SMT | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Số lượng mạch: | 6 Circuit | 6 Circuit | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Loại đầu ra: | CMOS | CMOS | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Đóng gói / Vỏ bọc: | SOIC-14 | SOIC-14 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Đóng gói: | Tube | Reel | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Loại sản phẩm: | Inverters | Inverters | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Thời gian trễ lan truyền: | 48 ns | 48 ns | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Sê-ri: | CD74HCT14 | CD74HCT14 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Số lượng gói tiêu chuẩn: | 50 | 2500 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Danh mục phụ: | Logic ICs | Logic ICs | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Điện áp cấp nguồn - Tối đa: | 5.5 V | 5.5 V | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Điện áp cấp nguồn - Tối thiểu: | 4.5 V | 4.5 V | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Mức đầu vào: | - | CMOS | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Mức công suất: | - | TTL | ||||||||||||||||||||||||||||||
Thông tin Đặt hàng |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tồn kho: | 1,912 Có thể Giao hàng Ngay | 3,120 Có thể Giao hàng Ngay | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Đang đặt hàng: |
0
|
0
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| Thời gian sản xuất của nhà máy: | - |
6
Tuần Thời gian sản xuất tại nhà máy dự kiến để có số lượng lớn hơn mức hiển thị.
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| Mua: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| Giá: |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
