So sánh sản phẩm tương tự
Thông tin Sản phẩm |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sản phẩm hiện tại | Thứ Nhất Sản phẩm tương tự | |||||||||||||||||||||||||
| Hình ảnh: |
|
|
||||||||||||||||||||||||
| Mã Phụ tùng của Mouser: | 595-ISOW7844DWE | 595-ISOW7844DWER | ||||||||||||||||||||||||
| Mã Phụ tùng của Nsx: | ISOW7844DWE | ISOW7844DWER | ||||||||||||||||||||||||
| Nhà sản xuất: | Texas Instruments | Texas Instruments | ||||||||||||||||||||||||
| Mô tả: | Digital Isolators Quad-channel 0/4 r e inforced digital is A 595-ISOW7844DWER | Digital Isolators Quad-channel 0/4 r e inforced digital is A 595-ISOW7844DWE | ||||||||||||||||||||||||
| Tuổi thọ: | - | - | ||||||||||||||||||||||||
| Bảng dữ liệu: | ISOW7844DWE Bảng dữ liệu | ISOW7844DWER Bảng dữ liệu | ||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | ||||||||||||||||||||||||||
Thông số kỹ thuật |
||||||||||||||||||||||||||
| Nhãn hiệu: | Texas Instruments | Texas Instruments | ||||||||||||||||||||||||
| Quốc gia Hội nghị: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||
| Quốc gia phân phối: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||
| Quốc gia xuất xứ: | TW | TW | ||||||||||||||||||||||||
| Tốc độ dữ liệu: | 100 Mb/s | 100 Mb/s | ||||||||||||||||||||||||
| Kênh thuận: | 0 Channel | 0 Channel | ||||||||||||||||||||||||
| Loại cách ly: | Capacitive Coupling, Magnetic Coupling | Capacitive Coupling, Magnetic Coupling | ||||||||||||||||||||||||
| Điện áp cách ly: | 5000 Vrms | 5000 Vrms | ||||||||||||||||||||||||
| Nhà sản xuất: | Texas Instruments | Texas Instruments | ||||||||||||||||||||||||
| Thời gian giảm tối đa: | 4 ns | 4 ns | ||||||||||||||||||||||||
| Nhiệt độ làm việc tối đa: | + 125 C | + 125 C | ||||||||||||||||||||||||
| Thời gian tăng tối đa: | 4 ns | 4 ns | ||||||||||||||||||||||||
| Nhiệt độ làm việc tối thiểu: | - 40 C | - 40 C | ||||||||||||||||||||||||
| Nhạy với độ ẩm: | Yes | Yes | ||||||||||||||||||||||||
| Kiểu gắn: | SMD/SMT | SMD/SMT | ||||||||||||||||||||||||
| Số lượng kênh: | 4 Channel | 4 Channel | ||||||||||||||||||||||||
| Dòng cấp nguồn vận hành: | 54 mA | 54 mA | ||||||||||||||||||||||||
| Đóng gói / Vỏ bọc: | SOIC-16 | SOIC-16 | ||||||||||||||||||||||||
| Đóng gói: | Tube | Reel | ||||||||||||||||||||||||
| Pd - Tiêu tán nguồn: | 1.02 W | 1.02 W | ||||||||||||||||||||||||
| Cực tính: | Unidirectional | Unidirectional | ||||||||||||||||||||||||
| Loại sản phẩm: | Digital Isolators | Digital Isolators | ||||||||||||||||||||||||
| Thời gian trễ lan truyền: | 13 ns | 13 ns | ||||||||||||||||||||||||
| Độ méo chiều rộng xung: | 600 ps | 600 ps | ||||||||||||||||||||||||
| Kênh đảo chiều: | 4 Channel | 4 Channel | ||||||||||||||||||||||||
| Sê-ri: | ISOW7844 | ISOW7844 | ||||||||||||||||||||||||
| Tắt: | Shutdown | Shutdown | ||||||||||||||||||||||||
| Số lượng gói tiêu chuẩn: | 40 | 2000 | ||||||||||||||||||||||||
| Danh mục phụ: | Interface ICs | Interface ICs | ||||||||||||||||||||||||
| Điện áp cấp nguồn - Tối đa: | 5.5 V | 5.5 V | ||||||||||||||||||||||||
| Điện áp cấp nguồn - Tối thiểu: | 3 V | 3 V | ||||||||||||||||||||||||
| Loại: | High Speed | High Speed | ||||||||||||||||||||||||
Thông tin Đặt hàng |
||||||||||||||||||||||||||
| Tồn kho: | 150 Có thể Giao hàng Ngay | 1,336 Có thể Giao hàng Ngay | ||||||||||||||||||||||||
| Thời gian sản xuất của nhà máy: | 6 Tuần Thời gian sản xuất tại nhà máy dự kiến để có số lượng lớn hơn mức hiển thị. | 6 Tuần Thời gian sản xuất tại nhà máy dự kiến để có số lượng lớn hơn mức hiển thị. | ||||||||||||||||||||||||
| Mua: |
|
|
||||||||||||||||||||||||
| Giá: |
|
|||||||||||||||||||||||||
