So sánh sản phẩm tương tự
Thông tin Sản phẩm |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sản phẩm hiện tại | Thứ Nhất Sản phẩm tương tự | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hình ảnh: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mã Phụ tùng của Mouser: | 449-LFXTAL023384B | 449-LFXTAL023384BULK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mã Phụ tùng của Nsx: | LFXTAL023384B | LFXTAL023384Bulk | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhà sản xuất: | IQD | IQD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mô tả: | Crystals HC49/4H 12.0MHz +/-30ppm -20C / +70C | Crystals HC49/4H 12.0MHz +/-3 0ppm -20C / +70C New Part number: 449-LFXTAL023384B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tuổi thọ: | New Product | Part Number Change | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bảng dữ liệu: | LFXTAL023384B Bảng dữ liệu (PDF) | LFXTAL023384Bulk Bảng dữ liệu (PDF) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thông số kỹ thuật |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhãn hiệu: | IQD | IQD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quốc gia Hội nghị: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quốc gia phân phối: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quốc gia xuất xứ: | CN | CN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhà sản xuất: | IQD Frequency Products | IQD Frequency Products | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Đóng gói: | Bulk | Bulk | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Loại sản phẩm: | Crystals | Crystals | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sê-ri: | HC49/4H | HC49/4H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Số lượng gói tiêu chuẩn: | 100 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Danh mục phụ: | Crystals | Crystals | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mã Bí danh: | LFXTAL023384BULK | LFXTAL023384B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mức độ kích thích: | - | 500 uW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ESR: | - | 40 Ohms | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tần số: | - | 12 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Độ ổn định tần số: | - | 30 PPM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chiều cao: | - | 4.3 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bước đầu dây: | - | 4.88 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chiều dài: | - | 11.05 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Điện dung tải: | - | 30 pF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhiệt độ làm việc tối đa: | - | + 70 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhiệt độ làm việc tối thiểu: | - | - 20 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kiểu gắn: | - | Through Hole | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Đóng gói / Vỏ bọc: | - | HC-49/4H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sản phẩm: | - | Crystals | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kiểu chấm dứt: | - | Radial | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dung sai: | - | 20 PPM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Loại: | - | Quartz Crystal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chiều rộng: | - | 4.7 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thông tin Đặt hàng |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tồn kho: | Không Lưu kho | 997 Có thể Giao hàng Ngay | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Thời gian sản xuất của nhà máy: | 6 Tuần Thời gian sản xuất tại nhà máy dự kiến. | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mua: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Giá: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
