So sánh sản phẩm tương tự
Thông tin Sản phẩm |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sản phẩm hiện tại | Thứ Nhất Sản phẩm tương tự | |||||||||||||||||||||||||
| Hình ảnh: |
|
|
||||||||||||||||||||||||
| Mã Phụ tùng của Mouser: | 579-MCP6S28T-I/SL | 579-MCP6S28-I/SL | ||||||||||||||||||||||||
| Mã Phụ tùng của Nsx: | MCP6S28T-I/SL | MCP6S28-I/SL | ||||||||||||||||||||||||
| Nhà sản xuất: | Microchip Technology | Microchip Technology | ||||||||||||||||||||||||
| Mô tả: | Special Purpose Amplifiers 8-Chan. 12 MHz SPI | Special Purpose Amplifiers 8-Chan. 12 MHz SPI | ||||||||||||||||||||||||
| Tuổi thọ: | - | - | ||||||||||||||||||||||||
| Bảng dữ liệu: | MCP6S28T-I/SL Bảng dữ liệu (PDF) | MCP6S28-I/SL Bảng dữ liệu (PDF) | ||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | ||||||||||||||||||||||||||
Thông số kỹ thuật |
||||||||||||||||||||||||||
| Loại bộ khuếch đại: | PGA | PGA | ||||||||||||||||||||||||
| Nhãn hiệu: | Microchip Technology | Microchip Technology | ||||||||||||||||||||||||
| Quốc gia Hội nghị: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||
| Quốc gia phân phối: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||
| Quốc gia xuất xứ: | TH | TH | ||||||||||||||||||||||||
| Ib - Dòng phân cực đầu vào: | 1 pA | 1 pA | ||||||||||||||||||||||||
| Nhà sản xuất: | Microchip | Microchip | ||||||||||||||||||||||||
| Nhiệt độ làm việc tối đa: | + 85 C | + 85 C | ||||||||||||||||||||||||
| Nhiệt độ làm việc tối thiểu: | - 40 C | - 40 C | ||||||||||||||||||||||||
| Nhạy với độ ẩm: | Yes | Yes | ||||||||||||||||||||||||
| Kiểu gắn: | SMD/SMT | SMD/SMT | ||||||||||||||||||||||||
| Số lượng kênh: | 1 Channel | 1 Channel | ||||||||||||||||||||||||
| Đóng gói / Vỏ bọc: | SOIC-16 | SOIC-16 | ||||||||||||||||||||||||
| Đóng gói: | Reel | Tube | ||||||||||||||||||||||||
| Loại sản phẩm: | Special Purpose Amplifiers | Special Purpose Amplifiers | ||||||||||||||||||||||||
| Sê-ri: | MCP6S28 | MCP6S28 | ||||||||||||||||||||||||
| Số lượng gói tiêu chuẩn: | 2600 | 50 | ||||||||||||||||||||||||
| Danh mục phụ: | Amplifier ICs | Amplifier ICs | ||||||||||||||||||||||||
| Điện áp cấp nguồn - Tối đa: | 5.5 V | 5.5 V | ||||||||||||||||||||||||
| Điện áp cấp nguồn - Tối thiểu: | 2.5 V | 2.5 V | ||||||||||||||||||||||||
| Vos - Điện áp bù đầu vào: | 275 uV | 275 uV | ||||||||||||||||||||||||
Thông tin Đặt hàng |
||||||||||||||||||||||||||
| Tồn kho: | 7,386 Có thể Giao hàng Ngay | 24,345 Có thể Giao hàng Ngay | ||||||||||||||||||||||||
| Mua: |
|
|
||||||||||||||||||||||||
| Giá: |
|
|||||||||||||||||||||||||
