So sánh sản phẩm tương tự
Thông tin Sản phẩm |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sản phẩm hiện tại | Thứ Nhất Sản phẩm tương tự | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hình ảnh: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mã Phụ tùng của Mouser: | 556-ATTINY40-MMH | 556-ATTINY40-MMHR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mã Phụ tùng của Nsx: | ATTINY40-MMH | ATTINY40-MMHR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhà sản xuất: | Microchip Technology | Microchip Technology | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mô tả: | 8-bit Microcontrollers - MCU 4KB FL 256B SRAM ADC 2 T 12MHz | 8-bit Microcontrollers - MCU AVR 4KB FL 256B SRAM ADC 2T-12MHz NiPdAu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tuổi thọ: | Not Recommended for New Designs | Not Recommended for New Designs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bảng dữ liệu: | ATTINY40-MMH Bảng dữ liệu (PDF) | ATTINY40-MMHR Bảng dữ liệu (PDF) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thông số kỹ thuật |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Độ phân giải ADC: | 10 bit | 10 bit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhãn hiệu: | Microchip Technology | Microchip Technology | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lõi: | AVR | AVR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quốc gia Hội nghị: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quốc gia phân phối: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quốc gia xuất xứ: | KR | KR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Độ rộng bus dữ liệu: | 8 bit | 8 bit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kích thước Dữ liệu RAM: | 256 B | 256 B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Loại RAM dữ liệu: | SRAM | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Loại giao diện: | ISB, SPI, TWI | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhà sản xuất: | Microchip | Microchip | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tần số đồng hồ tối đa: | 12 MHz | 12 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhiệt độ làm việc tối đa: | + 85 C | + 85 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhiệt độ làm việc tối thiểu: | - 40 C | - 40 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhạy với độ ẩm: | Yes | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kiểu gắn: | SMD/SMT | SMD/SMT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Số lượng I/O: | 18 I/O | 18 I/O | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Số bộ hẹn giờ/bộ đếm: | 2 Timer | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Đóng gói / Vỏ bọc: | VQFN-20 | VQFN-20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Đóng gói: | Tray | Reel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sê-ri bộ xử lý: | tinyAVR | tinyAVR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sản phẩm: | MCUs | MCUs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Loại sản phẩm: | 8-bit Microcontrollers - MCU | 8-bit Microcontrollers - MCU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kích thước bộ nhớ chương trình: | 4 kB | 4 kB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Loại bộ nhớ chương trình: | Flash | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sê-ri: | ATtiny40 | ATtiny40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Số lượng gói tiêu chuẩn: | 490 | 6000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Danh mục phụ: | Microcontrollers - MCU | Microcontrollers - MCU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Điện áp cấp nguồn - Tối đa: | 5.5 V | 5.5 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Điện áp cấp nguồn - Tối thiểu: | 1.8 V | 1.8 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Thương hiệu: | AVR | AVR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thông tin Đặt hàng |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tồn kho: | 2,642 Có thể Giao hàng Ngay | 5,887 Có thể Giao hàng Ngay | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mua: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Giá: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
