So sánh sản phẩm tương tự
Thông tin Sản phẩm |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sản phẩm hiện tại | Thứ Nhất Sản phẩm tương tự | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hình ảnh: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mã Phụ tùng của Mouser: | 926-LMX2485ESQX/NOPB | 926-LMX2485ESQ/NOPB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mã Phụ tùng của Nsx: | LMX2485ESQX/NOPB | LMX2485ESQ/NOPB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhà sản xuất: | Texas Instruments | Texas Instruments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mô tả: | Phase Locked Loops - PLL 50-MHz to 3-GHz delt a-sigma low power d A 926-LMX2485ESQ/NOPB | Phase Locked Loops - PLL DELTA-SIGMA DUAL PLL FOR RF PERSONAL COM A 926-LMX2485ESQX/NOPB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tuổi thọ: | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bảng dữ liệu: | LMX2485ESQX/NOPB Bảng dữ liệu | LMX2485ESQ/NOPB Bảng dữ liệu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thông số kỹ thuật |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhãn hiệu: | Texas Instruments | Texas Instruments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quốc gia Hội nghị: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quốc gia phân phối: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quốc gia xuất xứ: | Not Available | MY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhà sản xuất: | Texas Instruments | Texas Instruments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhiệt độ làm việc tối đa: | + 85 C | + 85 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhiệt độ làm việc tối thiểu: | - 40 C | - 40 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhạy với độ ẩm: | Yes | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kiểu gắn: | SMD/SMT | SMD/SMT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dòng cấp nguồn vận hành: | 3.3 mA | 3.3 mA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Điện áp cấp vận hành: | 2.5 V to 3.6 V | 2.5 V to 3.6 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dải tần số đầu ra: | 50 MHz to 3 GHz | 50 MHz to 3 GHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Đóng gói / Vỏ bọc: | WQFN-24 | WQFN-24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Đóng gói: | Reel | Reel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Loại sản phẩm: | PLLs - Phase Locked Loops | PLLs - Phase Locked Loops | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sê-ri: | LMX2485E | LMX2485E | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Số lượng gói tiêu chuẩn: | 4500 | 1000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Danh mục phụ: | Wireless & RF Integrated Circuits | Wireless & RF Integrated Circuits | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Điện áp cấp nguồn - Tối đa: | 3.6 V | 3.6 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Điện áp cấp nguồn - Tối thiểu: | 2.5 V | 2.5 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Công nghệ: | Si | Si | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tần số đầu vào tối đa: | - | 3 GHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tần số đầu vào tối thiểu: | - | 50 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Số lượng mạch: | - | 2 Circuit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Loại: | - | PLL Frequency Synthesizer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thông tin Đặt hàng |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tồn kho: | Không Lưu kho | 18,097 Có thể Giao hàng Ngay | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Thời gian sản xuất của nhà máy: | 18 Tuần Thời gian sản xuất tại nhà máy dự kiến. | 18 Tuần Thời gian sản xuất tại nhà máy dự kiến để có số lượng lớn hơn mức hiển thị. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mua: |
Sản phẩm này được Vận chuyển MIỄN PHÍ
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Giá: |
|
† $7.00 Phí MouserReel™ sẽ được thêm và tính vào giỏ hàng của bạn. Không thể hủy và gửi trả tất cả đơn hàng MouseReel™.
↩
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
