So sánh sản phẩm tương tự
Thông tin Sản phẩm |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sản phẩm hiện tại | Thứ Nhất Sản phẩm tương tự | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hình ảnh: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mã Phụ tùng của Mouser: | 584-ADM489ABRMZ-R7 | 584-ADM489ABRMZ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mã Phụ tùng của Nsx: | ADM489ABRMZ-REEL7 | ADM489ABRMZ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhà sản xuất: | Analog Devices | Analog Devices | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mô tả: | RS-422/RS-485 Interface IC 5V 250kbps Full Duplex RS485 Trans IC | RS-422/RS-485 Interface IC 5V 250kbps Full Duplex RS485 Trans IC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tuổi thọ: | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bảng dữ liệu: | ADM489ABRMZ-REEL7 Bảng dữ liệu | ADM489ABRMZ Bảng dữ liệu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thông số kỹ thuật |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhãn hiệu: | Analog Devices | Analog Devices | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quốc gia Hội nghị: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quốc gia phân phối: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quốc gia xuất xứ: | TW | TW | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tốc độ dữ liệu: | 250 kb/s | 250 kb/s | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chức năng: | Receiver | Transceiver | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhà sản xuất: | Analog Devices Inc. | Analog Devices Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhiệt độ làm việc tối đa: | + 85 C | + 85 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhiệt độ làm việc tối thiểu: | - 40 C | - 40 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kiểu gắn: | SMD/SMT | SMD/SMT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Số mạch điều khiển: | 1 Driver | 1 Driver | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Số bộ thu: | 1 Receiver | 1 Receiver | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dòng cấp nguồn vận hành: | 37 uA | 37 uA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Điện áp cấp vận hành: | 5 V | 5 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Loại đầu ra: | Multi Protocol | Multi Protocol | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Đóng gói / Vỏ bọc: | MSOP-10 | MSOP-10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Đóng gói: | Reel | Tube | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sản phẩm: | RS-422/RS-485 Receivers | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Loại sản phẩm: | RS-422/RS-485 Interface IC | RS-422/RS-485 Interface IC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sê-ri: | ADM489A | ADM489A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tắt: | Shutdown | Shutdown | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Số lượng gói tiêu chuẩn: | 1000 | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Danh mục phụ: | Interface ICs | Interface ICs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Điện áp cấp nguồn - Tối đa: | 5 V | 5 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Điện áp cấp nguồn - Tối thiểu: | 5 V | 5 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Song công: | - | Full Duplex | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thông tin Đặt hàng |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tồn kho: | Không Lưu kho | 12,094 Có thể Giao hàng Ngay | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Thời gian sản xuất của nhà máy: | 10 Tuần Thời gian sản xuất tại nhà máy dự kiến. | 10 Tuần Thời gian sản xuất tại nhà máy dự kiến để có số lượng lớn hơn mức hiển thị. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mua: |
Sản phẩm này được Vận chuyển MIỄN PHÍ
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Giá: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
