So sánh sản phẩm tương tự
Thông tin Sản phẩm |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sản phẩm hiện tại | Thứ Nhất Sản phẩm tương tự | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hình ảnh: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mã Phụ tùng của Mouser: | 576-0230.250MXP | 576-0230.250HXP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mã Phụ tùng của Nsx: | 0230.250MXP | 0230.250HXP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhà sản xuất: | Littelfuse | Littelfuse | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mô tả: | Cartridge Fuses 250V .25A Slo-Blo 2AG | Cartridge Fuses 250V .25A Slo-Blo 2AG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tuổi thọ: | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bảng dữ liệu: | 0230.250MXP Bảng dữ liệu | 0230.250HXP Bảng dữ liệu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thông số kỹ thuật |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kiểu thân: | Cylindrical Leaded | Cylindrical Leaded | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhãn hiệu: | Littelfuse | Littelfuse | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quốc gia Hội nghị: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quốc gia phân phối: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quốc gia xuất xứ: | CN | CN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Định mức dòng: | 250 mA | 250 mA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Đường kính: | 4.7 mm | 4.7 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kích thước / nhóm cầu chì: | 2AG (5 mm x 15 mm) | 2AG (5 mm x 15 mm) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Loại cầu chì: | Time Delay / Slow Blow | Time Delay / Slow Blow | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kiểu đèn báo: | Without Indicator | Without Indicator | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Định mức ngắt: | 10 kA | 10 kA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chiều dài: | 14.48 mm | 14.48 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhà sản xuất: | Littelfuse | Littelfuse | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhiệt độ làm việc tối đa: | + 125 C | + 125 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhiệt độ làm việc tối thiểu: | - 60 C | - 60 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kiểu gắn: | Board Mount | Board Mount | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Đóng gói: | Bulk | Bulk | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sản phẩm: | Glass Fuses | Glass Fuses | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Loại sản phẩm: | Glass Fuse | Glass Fuse | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Điện trở: | 2.43 Ohms | 2.43 Ohms | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sê-ri: | 230 | 230 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Số lượng gói tiêu chuẩn: | 1000 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Danh mục phụ: | Fuses | Fuses | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kiểu chấm dứt: | Axial | Axial | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AC định mức điện áp: | 250 VAC | 250 VAC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DC định mức điện áp: | 125 VDC | 125 VDC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thông tin Đặt hàng |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tồn kho: | 1,005 Có thể Giao hàng Ngay | 16 Có thể Giao hàng Ngay | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Thời gian sản xuất của nhà máy: | 15 Tuần Thời gian sản xuất tại nhà máy dự kiến để có số lượng lớn hơn mức hiển thị. | 15 Tuần Thời gian sản xuất tại nhà máy dự kiến để có số lượng lớn hơn mức hiển thị. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mua: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Giá: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
