So sánh sản phẩm tương tự
Thông tin Sản phẩm |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sản phẩm hiện tại | Thứ Nhất Sản phẩm tương tự | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hình ảnh: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mã Phụ tùng của Mouser: | 576-0217015.HXP | 576-0217015.MXP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mã Phụ tùng của Nsx: | 0217015.HXP | 0217015.MXP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhà sản xuất: | Littelfuse | Littelfuse | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mô tả: | Cartridge Fuses 250 V 15A 5x20mm Fast Acting | Cartridge Fuses 250 V 15A 5x20mm Fast Acting | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tuổi thọ: | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bảng dữ liệu: | 0217015.HXP Bảng dữ liệu | 0217015.MXP Bảng dữ liệu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thông số kỹ thuật |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kiểu thân: | Cylindrical Leaded | Cylindrical Leaded | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhãn hiệu: | Littelfuse | Littelfuse | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quốc gia Hội nghị: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quốc gia phân phối: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quốc gia xuất xứ: | CN | CN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Định mức dòng: | 15 A | 15 A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Đường kính: | 5.2 mm | 5.2 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kích thước / nhóm cầu chì: | 5 mm x 20 mm | 5 mm x 20 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Loại cầu chì: | Fast Blow | Fast Blow | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kiểu đèn báo: | See Through Case | See Through Case | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Định mức ngắt: | 100 A | 100 A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chiều dài: | 20 mm | 20 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhà sản xuất: | Littelfuse | Littelfuse | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhiệt độ làm việc tối đa: | + 125 C | + 125 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhiệt độ làm việc tối thiểu: | - 55 C | - 55 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kiểu gắn: | Holder / Clip | Holder / Clip | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Đóng gói: | Bulk | Bulk | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sản phẩm: | Glass Fuses | Glass Fuses | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Loại sản phẩm: | Axial Lead and Cartridge Fuse | Axial Lead and Cartridge Fuse | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sê-ri: | 217 | 217 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Số lượng gói tiêu chuẩn: | 100 | 1000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Danh mục phụ: | Fuses | Fuses | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kiểu chấm dứt: | Clip | Clip | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AC định mức điện áp: | 250 VAC | 250 VAC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thông tin Đặt hàng |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tồn kho: | 3 Có thể Giao hàng Ngay | 1,244 Có thể Giao hàng Ngay | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Đang đặt hàng: |
1700
|
2000
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Thời gian sản xuất của nhà máy: |
15
Tuần Thời gian sản xuất tại nhà máy dự kiến để có số lượng lớn hơn mức hiển thị.
|
15 Tuần Thời gian sản xuất tại nhà máy dự kiến để có số lượng lớn hơn mức hiển thị. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mua: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Giá: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
