So sánh sản phẩm tương tự
Thông tin Sản phẩm |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sản phẩm hiện tại | Thứ Nhất Sản phẩm tương tự | |||||||||||||||||||||||||
| Hình ảnh: |
|
|
||||||||||||||||||||||||
| Mã Phụ tùng của Mouser: | 571-424602-MR | 571-424602 | ||||||||||||||||||||||||
| Mã Phụ tùng của Nsx: | 42460-2 (Mouser Reel) | 42460-2 | ||||||||||||||||||||||||
| Nhà sản xuất: | TE Connectivity / AMP | TE Connectivity / AMP | ||||||||||||||||||||||||
| Mô tả: | Terminals .25 FF TAB 18-14 Reel of 1000 | Terminals .25 FF TAB 18-14 Reel of 9000 | ||||||||||||||||||||||||
| Tuổi thọ: | - | - | ||||||||||||||||||||||||
| Bảng dữ liệu: | 42460-2 (Mouser Reel) Bảng dữ liệu | 42460-2 Bảng dữ liệu | ||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | ||||||||||||||||||||||||||
Thông số kỹ thuật |
||||||||||||||||||||||||||
| Nhãn hiệu: | TE Connectivity / AMP | TE Connectivity / AMP | ||||||||||||||||||||||||
| Giống tiếp điểm: | Male | Male | ||||||||||||||||||||||||
| Chất liệu tiếp điểm: | Brass | Brass | ||||||||||||||||||||||||
| Mạ tiếp điểm: | Tin | Tin | ||||||||||||||||||||||||
| Quốc gia Hội nghị: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||
| Quốc gia phân phối: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||
| Quốc gia xuất xứ: | US | US | ||||||||||||||||||||||||
| Giống: | Male | Male | ||||||||||||||||||||||||
| Cách điện: | Not Insulated | Not Insulated | ||||||||||||||||||||||||
| Chất liệu cách điện: | Not Insulated | Not Insulated | ||||||||||||||||||||||||
| Chiều dài: | 28.11 mm | 28.11 mm | ||||||||||||||||||||||||
| Nhà sản xuất: | TE Connectivity | TE Connectivity | ||||||||||||||||||||||||
| Chất liệu: | Brass | Brass | ||||||||||||||||||||||||
| Đóng gói: | Reel | Reel | ||||||||||||||||||||||||
| Sản phẩm: | Quick Disconnects | Quick Disconnects | ||||||||||||||||||||||||
| Loại sản phẩm: | Terminals | Terminals | ||||||||||||||||||||||||
| Số lượng gói tiêu chuẩn: | 1000 | 9000 | ||||||||||||||||||||||||
| Kích cỡ chốt / mấu: | 6.35 mm x 0.81 mm | 6.35 mm x 0.81 mm | ||||||||||||||||||||||||
| Danh mục phụ: | Terminals | Terminals | ||||||||||||||||||||||||
| Kiểu chấm dứt: | Crimp | Crimp | ||||||||||||||||||||||||
| Chiều rộng: | 6.47 mm | 6.47 mm | ||||||||||||||||||||||||
| Kích cỡ dây: | 14 AWG | 14 AWG | ||||||||||||||||||||||||
| Kích cỡ dây tối đa: | 14 AWG | 14 AWG | ||||||||||||||||||||||||
| Mã Bí danh: | 42460-2 | - | ||||||||||||||||||||||||
| Sê-ri: | - | Fastin-Faston | ||||||||||||||||||||||||
| Thương hiệu: | - | FASTON | ||||||||||||||||||||||||
Thông tin Đặt hàng |
||||||||||||||||||||||||||
| Tồn kho: | 0 | 477,000 Có thể Giao hàng Ngay | ||||||||||||||||||||||||
| Thời gian sản xuất của nhà máy: | 14 Tuần Thời gian sản xuất tại nhà máy dự kiến để có số lượng lớn hơn mức hiển thị. | 14 Tuần Thời gian sản xuất tại nhà máy dự kiến để có số lượng lớn hơn mức hiển thị. | ||||||||||||||||||||||||
| Mua: |
|
Sản phẩm này được Vận chuyển MIỄN PHÍ
|
||||||||||||||||||||||||
| Giá: |
|
|
||||||||||||||||||||||||
