So sánh sản phẩm tương tự
Thông tin Sản phẩm |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sản phẩm hiện tại | Thứ Nhất Sản phẩm tương tự | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hình ảnh: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mã Phụ tùng của Mouser: | 595-PTH12010WAST | 595-PTH12010WAS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mã Phụ tùng của Nsx: | PTH12010WAST | PTH12010WAS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhà sản xuất: | Texas Instruments | Texas Instruments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mô tả: | DC/DC Converters - SMD 1.2 to 5.5V 12A 12V Input WideAdj Module | DC/DC Converters - SMD 1.2 to 5.5V 12A 12V Input WideAdj Module | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tuổi thọ: | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bảng dữ liệu: | PTH12010WAST Bảng dữ liệu | PTH12010WAS Bảng dữ liệu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | Không | Không | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thông số kỹ thuật |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhãn hiệu: | Texas Instruments | Texas Instruments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kiểu vỏ: | Open Frame | Open Frame | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quốc gia Hội nghị: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quốc gia phân phối: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quốc gia xuất xứ: | US | MX | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ngành: | Industrial | Industrial | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Điện áp đầu vào - Tối đa: | 13.2 V | 13.2 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Điện áp đầu vào - Tối thiếu: | 10.8 V | 10.8 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Điện áp đầu vào, Danh định: | 12 V | 12 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cách ly: | Non-Isolated | Non-Isolated | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhà sản xuất: | Texas Instruments | Texas Instruments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhiệt độ làm việc tối đa: | + 85 C | + 85 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhiệt độ làm việc tối thiểu: | - 40 C | - 40 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kiểu gắn: | SMD/SMT | SMD/SMT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Số lượng đầu ra: | 1 Output | 1 Output | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dòng đầu ra-Kênh 1: | 12 A | 12 A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Điện áp đầu ra-Kênh 1: | 1.2 V to 5.5 V | 5.5 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Đóng gói / Vỏ bọc: | Module | Module | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Đóng gói: | Reel | Tray | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sản phẩm: | Non-Isolated / PoL | Non-Isolated / PoL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Loại sản phẩm: | Non-Isolated DC-DC Converters | Non-Isolated DC-DC Converters | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sê-ri: | PTH12010W | PTH12010W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Số lượng gói tiêu chuẩn: | 250 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Danh mục phụ: | DC-DC Converters | DC-DC Converters | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chiều cao: | - | 9 mm (0.354 in) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chiều dài: | - | 34.8 mm (1.37 in) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhạy với độ ẩm: | - | Yes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Công suất đầu ra: | - | 66 W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chiều rộng: | - | 15.75 mm (0.62 in) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thông tin Đặt hàng |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tồn kho: | Không Lưu kho | 5 Có thể Giao hàng Ngay | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Thời gian sản xuất của nhà máy: | 12 Tuần Thời gian sản xuất tại nhà máy dự kiến. | 12 Tuần Thời gian sản xuất tại nhà máy dự kiến để có số lượng lớn hơn mức hiển thị. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mua: |
Sản phẩm này được Vận chuyển MIỄN PHÍ
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Giá: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
