So sánh sản phẩm tương tự
Thông tin Sản phẩm |
||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sản phẩm hiện tại | Thứ Nhất Sản phẩm tương tự | |||||||||||||
| Hình ảnh: |
|
|
||||||||||||
| Mã Phụ tùng của Mouser: | 579-MCP23016T-I/SO | 579-MCP23016-I/SO | ||||||||||||
| Mã Phụ tùng của Nsx: | MCP23016T-I/SO | MCP23016-I/SO | ||||||||||||
| Nhà sản xuất: | Microchip Technology | Microchip Technology | ||||||||||||
| Mô tả: | Interface - I/O Expanders 16 bit In/Out | Interface - I/O Expanders 16 bit In/Out | ||||||||||||
| Tuổi thọ: | - | - | ||||||||||||
| Bảng dữ liệu: | MCP23016T-I/SO Bảng dữ liệu (PDF) | MCP23016-I/SO Bảng dữ liệu (PDF) | ||||||||||||
| RoHS: | ||||||||||||||
Thông số kỹ thuật |
||||||||||||||
| Nhãn hiệu: | Microchip Technology | Microchip Technology | ||||||||||||
| Quốc gia Hội nghị: | Not Available | Not Available | ||||||||||||
| Quốc gia phân phối: | Not Available | Not Available | ||||||||||||
| Quốc gia xuất xứ: | TH | TH | ||||||||||||
| Bảo vệ ESD: | Without ESD Protection | Without ESD Protection | ||||||||||||
| Loại giao diện: | I2C, Serial | I2C, Serial | ||||||||||||
| Đầu ra ngắt: | With Interrupt | With Interrupt | ||||||||||||
| Nhà sản xuất: | Microchip | Microchip | ||||||||||||
| Tần số đồng hồ tối đa: | 400 kHz | 400 kHz | ||||||||||||
| Nhiệt độ làm việc tối đa: | + 85 C | + 85 C | ||||||||||||
| Nhiệt độ làm việc tối thiểu: | - 40 C | - 40 C | ||||||||||||
| Nhạy với độ ẩm: | Yes | Yes | ||||||||||||
| Kiểu gắn: | SMD/SMT | SMD/SMT | ||||||||||||
| Số lượng I/O: | 16 I/O | 16 I/O | ||||||||||||
| Điện áp cấp vận hành: | 5.5 V | 2 V to 5.5 V | ||||||||||||
| Đóng gói / Vỏ bọc: | SOIC-28 | SOIC-28 | ||||||||||||
| Đóng gói: | Reel | Tube | ||||||||||||
| Loại sản phẩm: | I/O Expanders | I/O Expanders | ||||||||||||
| Số lượng gói tiêu chuẩn: | 1600 | 27 | ||||||||||||
| Danh mục phụ: | Interface ICs | Interface ICs | ||||||||||||
| Điện áp cấp nguồn - Tối đa: | 5.5 V | 5.5 V | ||||||||||||
| Điện áp cấp nguồn - Tối thiểu: | 5.5 V | 2 V | ||||||||||||
| Họ Logic: | - | MCP23016 | ||||||||||||
| Dòng đầu ra: | - | 25 mA | ||||||||||||
| Pd - Tiêu tán nguồn: | - | 1 W | ||||||||||||
| Sản phẩm: | - | I/O Expanders | ||||||||||||
| Loại: | - | I/O Expander | ||||||||||||
Thông tin Đặt hàng |
||||||||||||||
| Tồn kho: | 282 Có thể Giao hàng Ngay | 1,040 Có thể Giao hàng Ngay | ||||||||||||
| Thời gian sản xuất của nhà máy: | 10 Tuần Thời gian sản xuất tại nhà máy dự kiến để có số lượng lớn hơn mức hiển thị. | 6 Tuần Thời gian sản xuất tại nhà máy dự kiến để có số lượng lớn hơn mức hiển thị. | ||||||||||||
| Mua: |
|
|
||||||||||||
| Giá: |
|
|||||||||||||
