So sánh sản phẩm tương tự
Thông tin Sản phẩm |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sản phẩm hiện tại | Thứ Nhất Sản phẩm tương tự | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hình ảnh: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mã Phụ tùng của Mouser: | 595-TLE2142ACD | 595-TLE2142ACDR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mã Phụ tùng của Nsx: | TLE2142ACD | TLE2142ACDR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhà sản xuất: | Texas Instruments | Texas Instruments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mô tả: | Precision Amplifiers Dual High Speed | Precision Amplifiers Excalibur Low-Noise Hi-Sp Precision Dual A 595-TLE2142ACD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tuổi thọ: | End of Life | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bảng dữ liệu: | TLE2142ACD Bảng dữ liệu | TLE2142ACDR Bảng dữ liệu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thông số kỹ thuật |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Loại bộ khuếch đại: | Wideband Amplifier | Wideband Amplifier | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhãn hiệu: | Texas Instruments | Texas Instruments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CMRR - Tỷ lệ loại bỏ kiểu chung: | 108 dB | 108 dB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quốc gia Hội nghị: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quốc gia phân phối: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quốc gia xuất xứ: | MX | MX | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| vn - Mật độ nhiễu điện áp đầu vào: | 10.5 nV/sqrt Hz | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GBP - Tích độ tăng ích dải thông: | 5.9 MHz | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ib - Dòng phân cực đầu vào: | 700 nA | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vào - Mật độ dòng nhiễu đầu vào: | 1.92 pA | 1.92 pA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Loại đầu vào: | Rail-to-Rail | Rail-to-Rail | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhà sản xuất: | Texas Instruments | Texas Instruments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhiệt độ làm việc tối đa: | + 85 C | + 85 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhiệt độ làm việc tối thiểu: | - 40 C | - 40 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kiểu gắn: | SMD/SMT | SMD/SMT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Số lượng kênh: | 2 Channel | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dòng cấp nguồn vận hành: | 6.9 mA | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dòng đầu ra mỗi kênh: | 50 mA | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Đóng gói / Vỏ bọc: | SOIC-8 | SOIC-8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Đóng gói: | Tube | Reel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sản phẩm: | Precision Amplifiers | Precision Amplifiers | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Loại sản phẩm: | Precision Amplifiers | Precision Amplifiers | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sê-ri: | TLE2142A | TLE2142A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tắt: | No Shutdown | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SR - Tốc độ quét: | 45 V/us | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Số lượng gói tiêu chuẩn: | 75 | 2500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Danh mục phụ: | Amplifier ICs | Amplifier ICs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Điện áp cấp nguồn - Tối đa: | 44 V | 44 V, +/- 22 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Điện áp cấp nguồn - Tối thiểu: | 4 V | 4 V, +/- 2 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Công nghệ: | BiCOM | BiCOM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Độ lợi điện áp DB: | 106.85 dB | 106.85 dB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vos - Điện áp bù đầu vào: | 275 uV | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thông tin Đặt hàng |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tồn kho: | 6,090 Có thể Giao hàng Ngay | 445 Có thể Giao hàng Ngay | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Thời gian sản xuất của nhà máy: | - | 6 Tuần Thời gian sản xuất tại nhà máy dự kiến để có số lượng lớn hơn mức hiển thị. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mua: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Giá: |
|
† $7.00 Phí MouserReel™ sẽ được thêm và tính vào giỏ hàng của bạn. Không thể hủy và gửi trả tất cả đơn hàng MouseReel™.
↩
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
