So sánh sản phẩm tương tự
Thông tin Sản phẩm |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sản phẩm hiện tại | Thứ Nhất Sản phẩm tương tự | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hình ảnh: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mã Phụ tùng của Mouser: | 576-0239002.MXEP | 576-0239002.HXEP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mã Phụ tùng của Nsx: | 0239002.MXEP | 0239002.HXEP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhà sản xuất: | Littelfuse | Littelfuse | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mô tả: | Cartridge Fuses 250V 2A Slo-Blo | Cartridge Fuses 250V 2A Slo-Blo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tuổi thọ: | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bảng dữ liệu: | 0239002.MXEP Bảng dữ liệu | 0239002.HXEP Bảng dữ liệu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thông số kỹ thuật |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kiểu thân: | Cylindrical Leaded | Cylindrical Leaded | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhãn hiệu: | Littelfuse | Littelfuse | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quốc gia Hội nghị: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quốc gia phân phối: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quốc gia xuất xứ: | CN | CN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Định mức dòng: | 2 A | 2 A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Đường kính: | 5.8 mm | 5.2 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kích thước / nhóm cầu chì: | 5 mm x 20 mm | 5 mm x 20 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Loại cầu chì: | Time Delay / Slow Blow | Time Delay / Slow Blow | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kiểu đèn báo: | See Through Case | See Through Case | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Định mức ngắt: | 100 A | 100 A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chiều dài: | 22.5 mm | 20 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhà sản xuất: | Littelfuse | Littelfuse | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhiệt độ làm việc tối đa: | + 125 C | + 125 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhiệt độ làm việc tối thiểu: | - 55 C | - 55 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kiểu gắn: | Board Mount | Board Mount | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Đóng gói: | Bulk | Bulk | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sản phẩm: | Glass Fuses | Glass Fuses | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Loại sản phẩm: | Glass Fuse | Glass Fuse | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Điện trở: | 94.25 mOhms | 94.25 mOhms | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sê-ri: | 239 | 239 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Số lượng gói tiêu chuẩn: | 1000 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Danh mục phụ: | Fuses | Fuses | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kiểu chấm dứt: | Axial | Axial | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AC định mức điện áp: | 250 VAC | 250 VAC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thông tin Đặt hàng |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tồn kho: | 72 Có thể Giao hàng Ngay | 66 Có thể Giao hàng Ngay | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Thời gian sản xuất của nhà máy: | 15 Tuần Thời gian sản xuất tại nhà máy dự kiến để có số lượng lớn hơn mức hiển thị. | 15 Tuần Thời gian sản xuất tại nhà máy dự kiến để có số lượng lớn hơn mức hiển thị. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mua: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Giá: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
