So sánh sản phẩm tương tự
Thông tin Sản phẩm |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sản phẩm hiện tại | Thứ Nhất Sản phẩm tương tự | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hình ảnh: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mã Phụ tùng của Mouser: | 584-C2863IS8-1TRPBF | 584-LTC2863IS8-1#PBF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mã Phụ tùng của Nsx: | LTC2863IS8-1#TRPBF | LTC2863IS8-1#PBF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhà sản xuất: | Analog Devices | Analog Devices | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mô tả: | RS-422/RS-485 Interface IC 60V Fault Protected 3V to 5.5V RS485/RS422 Transceivers | RS-422/RS-485 Interface IC 60V Fault Protected 3V to 5.5V RS485/RS422 Transceivers | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tuổi thọ: | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bảng dữ liệu: | LTC2863IS8-1#TRPBF Bảng dữ liệu | LTC2863IS8-1#PBF Bảng dữ liệu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thông số kỹ thuật |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhãn hiệu: | Analog Devices | Analog Devices | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quốc gia Hội nghị: | MY | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quốc gia phân phối: | US | US | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quốc gia xuất xứ: | MY | MY | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tốc độ dữ liệu: | 20 Mb/s | 20 Mb/s | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Song công: | Full Duplex | Full Duplex | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chức năng: | Transceiver | Transceiver | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Điện áp đầu vào: | 3 V to 5.5 V | 3 V to 5.5 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhà sản xuất: | Analog Devices Inc. | Analog Devices Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhiệt độ làm việc tối đa: | + 85 C | + 85 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhiệt độ làm việc tối thiểu: | - 40 C | - 40 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kiểu gắn: | SMD/SMT | SMD/SMT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Số mạch điều khiển: | 1 Driver | 1 Driver | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Số bộ thu: | 1 Receiver | 1 Receiver | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dòng cấp nguồn vận hành: | 3.3 mA | 3.3 mA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Điện áp cấp vận hành: | 3 V to 5.5 V | 3.3 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dòng đầu ra: | 150 mA | 150 mA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Điện áp đầu ra: | 5.5 V | 5.5 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Đóng gói / Vỏ bọc: | SOIC-8 | SOIC-8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Đóng gói: | Reel | Tube | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sản phẩm: | RS-422/RS-485 Transceivers | RS-422/RS-485 Transceivers | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Loại sản phẩm: | RS-422/RS-485 Interface IC | RS-422/RS-485 Interface IC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Giao thức được hỗ trợ: | RS-422, RS-485 | RS-422, RS-485 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sê-ri: | LTC2863 | LTC2863 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tắt: | Shutdown | Shutdown | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Số lượng gói tiêu chuẩn: | 2500 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Danh mục phụ: | Interface ICs | Interface ICs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Điện áp cấp nguồn - Tối đa: | 5.5 V | 5.5 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Điện áp cấp nguồn - Tối thiểu: | 3 V | 3 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Loại: | Low Power | Low Power | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thông tin Đặt hàng |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tồn kho: | 0 | 476 Có thể Giao hàng Ngay | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Thời gian sản xuất của nhà máy: | 10 Tuần Thời gian sản xuất tại nhà máy dự kiến để có số lượng lớn hơn mức hiển thị. | 10 Tuần Thời gian sản xuất tại nhà máy dự kiến để có số lượng lớn hơn mức hiển thị. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mua: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Giá: |
† $7.00 Phí MouserReel™ sẽ được thêm và tính vào giỏ hàng của bạn. Không thể hủy và gửi trả tất cả đơn hàng MouseReel™.
↩
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
