So sánh sản phẩm tương tự
Thông tin Sản phẩm |
|||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sản phẩm hiện tại | Thứ Nhất Sản phẩm tương tự | ||||||||||||||||||||||
| Hình ảnh: |
|
|
|||||||||||||||||||||
| Mã Phụ tùng của Mouser: | 584-HMC866LC3TR | 584-HMC866LC3 | |||||||||||||||||||||
| Mã Phụ tùng của Nsx: | HMC866LC3TR | HMC866LC3 | |||||||||||||||||||||
| Nhà sản xuất: | Analog Devices | Analog Devices | |||||||||||||||||||||
| Mô tả: | Limiting Amplifiers Limiting amp w/o DC Offset, 32Gbps | Limiting Amplifiers Limiting amp w/o DC Offset, 32Gbps | |||||||||||||||||||||
| Tuổi thọ: | - | - | |||||||||||||||||||||
| Bảng dữ liệu: | HMC866LC3TR Bảng dữ liệu (PDF) | HMC866LC3 Bảng dữ liệu (PDF) | |||||||||||||||||||||
| RoHS: | |||||||||||||||||||||||
Thông số kỹ thuật |
|||||||||||||||||||||||
| Nhãn hiệu: | Analog Devices | Analog Devices | |||||||||||||||||||||
| Quốc gia Hội nghị: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||
| Quốc gia phân phối: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||
| Quốc gia xuất xứ: | US | US | |||||||||||||||||||||
| Nhà sản xuất: | Analog Devices Inc. | Analog Devices Inc. | |||||||||||||||||||||
| Kiểu gắn: | SMD/SMT | SMD/SMT | |||||||||||||||||||||
| Đóng gói / Vỏ bọc: | QFN-16 | QFN-16 | |||||||||||||||||||||
| Đóng gói: | Reel | Cut Tape | |||||||||||||||||||||
| Loại sản phẩm: | Limiting Amplifiers | Limiting Amplifiers | |||||||||||||||||||||
| Sê-ri: | HMC866 | HMC866 | |||||||||||||||||||||
| Số lượng gói tiêu chuẩn: | 100 | 500 | |||||||||||||||||||||
| Danh mục phụ: | Amplifier ICs | Amplifier ICs | |||||||||||||||||||||
| Nhiệt độ làm việc tối đa: | - | + 85 C | |||||||||||||||||||||
| Nhiệt độ làm việc tối thiểu: | - | - 40 C | |||||||||||||||||||||
| Nhạy với độ ẩm: | - | Yes | |||||||||||||||||||||
| Số lượng kênh: | - | 1 Channel | |||||||||||||||||||||
| Dòng cấp nguồn vận hành: | - | 90 mA | |||||||||||||||||||||
| Sản phẩm: | - | Limiting Amplifiers | |||||||||||||||||||||
| Điện áp cấp nguồn - Tối đa: | - | 3.47 V | |||||||||||||||||||||
| Điện áp cấp nguồn - Tối thiểu: | - | 3.13 V | |||||||||||||||||||||
Thông tin Đặt hàng |
|||||||||||||||||||||||
| Tồn kho: | Không Lưu kho | 3 Có thể Giao hàng Ngay | |||||||||||||||||||||
| Thời gian sản xuất của nhà máy: | 13 Tuần Thời gian sản xuất tại nhà máy dự kiến. | 13 Tuần Thời gian sản xuất tại nhà máy dự kiến để có số lượng lớn hơn mức hiển thị. | |||||||||||||||||||||
| Mua: |
Sản phẩm này được Vận chuyển MIỄN PHÍ
|
Sản phẩm này được Vận chuyển MIỄN PHÍ
|
|||||||||||||||||||||
| Giá: |
|
|
|||||||||||||||||||||
