So sánh sản phẩm tương tự
Thông tin Sản phẩm |
|||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sản phẩm hiện tại | Thứ Nhất Sản phẩm tương tự | ||||||||||||||||||||||||||||
| Hình ảnh: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Mã Phụ tùng của Mouser: | 584-HMC358MS8GETR | 584-HMC358MS8GE | |||||||||||||||||||||||||||
| Mã Phụ tùng của Nsx: | HMC358MS8GETR | HMC358MS8GE | |||||||||||||||||||||||||||
| Nhà sản xuất: | Analog Devices | Analog Devices | |||||||||||||||||||||||||||
| Mô tả: | VCO Oscillators MMIC VCO w/ Buffer Amp, 5.8 - 6.8 GHz | VCO Oscillators MMIC VCO w/ Buffer Amp, 5.8 - 6.8 GHz | |||||||||||||||||||||||||||
| Tuổi thọ: | - | - | |||||||||||||||||||||||||||
| Bảng dữ liệu: | HMC358MS8GETR Bảng dữ liệu (PDF) | HMC358MS8GE Bảng dữ liệu (PDF) | |||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | |||||||||||||||||||||||||||||
Thông số kỹ thuật |
|||||||||||||||||||||||||||||
| Nhãn hiệu: | Analog Devices | Analog Devices | |||||||||||||||||||||||||||
| Quốc gia Hội nghị: | Not Available | MY | |||||||||||||||||||||||||||
| Quốc gia phân phối: | Not Available | US | |||||||||||||||||||||||||||
| Quốc gia xuất xứ: | MY | MY | |||||||||||||||||||||||||||
| Định mức dòng: | 115 mA | 115 mA | |||||||||||||||||||||||||||
| Nhà sản xuất: | Analog Devices Inc. | Analog Devices Inc. | |||||||||||||||||||||||||||
| Đóng gói: | Reel | Cut Tape | |||||||||||||||||||||||||||
| Loại nhiễu pha: | - 110 dBc/Hz | - 110 dBc/Hz | |||||||||||||||||||||||||||
| Công suất - dBm: | 11 dBm | 11 dBm | |||||||||||||||||||||||||||
| Loại sản phẩm: | VCO, MMIC Based | VCO, MMIC Based | |||||||||||||||||||||||||||
| Đẩy: | 150 MHz/V | 150 MHz/V | |||||||||||||||||||||||||||
| Sê-ri: | HMC358 | HMC358 | |||||||||||||||||||||||||||
| Số lượng gói tiêu chuẩn: | 500 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| Danh mục phụ: | Oscillators | Oscillators | |||||||||||||||||||||||||||
| Dải điện áp điều chỉnh - Vt: | 0 VDC to 10 VDC | 0 VDC to 10 VDC | |||||||||||||||||||||||||||
| Tần số: | - | 5.8 GHz to 6.8 GHz | |||||||||||||||||||||||||||
| Nhiệt độ làm việc tối đa: | - | + 85 C | |||||||||||||||||||||||||||
| Nhiệt độ làm việc tối thiểu: | - | - 40 C | |||||||||||||||||||||||||||
| Kiểu gắn: | - | Gull Wing | |||||||||||||||||||||||||||
| Điện áp cấp nguồn - Tối đa: | - | 3.25 V | |||||||||||||||||||||||||||
| Điện áp cấp nguồn - Tối thiểu: | - | 2.75 V | |||||||||||||||||||||||||||
| Kiểu chấm dứt: | - | SMD/SMT | |||||||||||||||||||||||||||
Thông tin Đặt hàng |
|||||||||||||||||||||||||||||
| Tồn kho: | Không Lưu kho | 21 Có thể Giao hàng Ngay | |||||||||||||||||||||||||||
| Thời gian sản xuất của nhà máy: | 10 Tuần Thời gian sản xuất tại nhà máy dự kiến. | 10 Tuần Thời gian sản xuất tại nhà máy dự kiến để có số lượng lớn hơn mức hiển thị. | |||||||||||||||||||||||||||
| Mua: |
Sản phẩm này được Vận chuyển MIỄN PHÍ
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Giá: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
