So sánh sản phẩm tương tự
Thông tin Sản phẩm |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sản phẩm hiện tại | Thứ Nhất Sản phẩm tương tự | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hình ảnh: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mã Phụ tùng của Mouser: | 595-S4MF03107SPZQQ1R | 595-S4MF03107SPZQQ1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mã Phụ tùng của Nsx: | S4MF03107SPZQQ1R | S4MF03107SPZQQ1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhà sản xuất: | Texas Instruments | Texas Instruments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mô tả: | ARM Microcontrollers - MCU 16/32-bit RISC Flash microcontroller 100 A 595-S4MF03107SPZQQ1 | ARM Microcontrollers - MCU 16/32B RISC Fl MCU A 595-S4MF03107SPZQQ1 A 595-S4MF03107SPZQQ1R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tuổi thọ: | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bảng dữ liệu: | S4MF03107SPZQQ1R Bảng dữ liệu | S4MF03107SPZQQ1 Bảng dữ liệu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thông số kỹ thuật |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhãn hiệu: | Texas Instruments | Texas Instruments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quốc gia Hội nghị: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quốc gia phân phối: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quốc gia xuất xứ: | Not Available | PH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhà sản xuất: | Texas Instruments | Texas Instruments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhiệt độ làm việc tối đa: | + 125 C | + 125 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhiệt độ làm việc tối thiểu: | - 40 C | - 40 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhạy với độ ẩm: | Yes | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kiểu gắn: | SMD/SMT | SMD/SMT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Đóng gói / Vỏ bọc: | LQFP-100 | LQFP-100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Đóng gói: | Reel | Tray | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Loại sản phẩm: | ARM Microcontrollers - MCU | ARM Microcontrollers - MCU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kích thước bộ nhớ chương trình: | 320 kB | 320 kB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tiêu chuẩn: | AEC-Q100 | AEC-Q100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sê-ri: | TMS470MF03107 | TMS470MF03107 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Số lượng gói tiêu chuẩn: | 1000 | 90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Danh mục phụ: | Microcontrollers - MCU | Microcontrollers - MCU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Độ phân giải ADC: | - | 10 bit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lõi: | - | ARM Cortex M3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Độ rộng bus dữ liệu: | - | 32 bit/16 bit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kích thước Dữ liệu RAM: | - | 16 kB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Loại RAM dữ liệu: | - | SRAM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Loại giao diện: | - | CAN, SPI,UART | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tần số đồng hồ tối đa: | - | 80 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Số lượng kênh ADC: | - | 16 Channel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Số lượng I/O: | - | 49 I/O | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Loại bộ nhớ chương trình: | - | Flash | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Điện áp cấp nguồn - Tối đa: | - | 3.3 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Điện áp cấp nguồn - Tối thiểu: | - | 3.3 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Thương hiệu: | - | Hercules | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thông tin Đặt hàng |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tồn kho: | Không Lưu kho | 6 Có thể Giao hàng Ngay | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Thời gian sản xuất của nhà máy: | 18 Tuần Thời gian sản xuất tại nhà máy dự kiến. | 18 Tuần Thời gian sản xuất tại nhà máy dự kiến để có số lượng lớn hơn mức hiển thị. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mua: |
Sản phẩm này được Vận chuyển MIỄN PHÍ
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Giá: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
