So sánh sản phẩm tương tự
Thông tin Sản phẩm |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sản phẩm hiện tại | Thứ Nhất Sản phẩm tương tự | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hình ảnh: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mã Phụ tùng của Mouser: | 538-08-65-0114 | 538-08-65-0115 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mã Phụ tùng của Nsx: | 08-65-0114 | 08-65-0115 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhà sản xuất: | Molex | Molex | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mô tả: | Headers & Wire Housings KK .156" CRMP 18-20 AWG FE | Headers & Wire Housings SOCKET 18-24AWG BULK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tuổi thọ: | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bảng dữ liệu: | 08-65-0114 Bảng dữ liệu | 08-65-0115 Bảng dữ liệu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thông số kỹ thuật |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ứng dụng: | Wire-to-Board, Power | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhãn hiệu: | Molex | Molex | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Giống tiếp điểm: | Socket (Female) | Socket (Female) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chất liệu tiếp điểm: | Gold | Gold | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mạ tiếp điểm: | Gold | Gold | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Loại tiếp điểm: | Female | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quốc gia Hội nghị: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quốc gia phân phối: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quốc gia xuất xứ: | IN | IN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Định mức dòng: | 7 A | 7 A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhà sản xuất: | Molex | Molex | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhiệt độ làm việc tối đa: | + 105 C | + 105 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhiệt độ làm việc tối thiểu: | - 40 C | - 40 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kiểu gắn: | Cable Mount / Free Hanging | Cable Mount / Free Hanging | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Đóng gói: | Reel | Bulk | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sản phẩm: | Contacts | Contacts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Loại sản phẩm: | Headers & Wire Housings | Headers & Wire Housings | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sê-ri: | 2478 | 2478 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Số lượng gói tiêu chuẩn: | 7000 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Danh mục phụ: | Headers & Wire Housings | Headers & Wire Housings | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kiểu chấm dứt: | Crimp | Crimp | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Thương hiệu: | KK | KK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Định mức điện áp: | 250 V | 250 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kích cỡ dây: | 24 AWG to 18 AWG | 24 AWG to 18 AWG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mã Bí danh: | 8650114 2478-3-(555) 0008650114 | 8650115 2478-3-(555)L 0008650115 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thông tin Đặt hàng |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tồn kho: | 63,000 Có thể Giao hàng Ngay | 13,749 Có thể Giao hàng Ngay | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Thời gian sản xuất của nhà máy: | 15 Tuần Thời gian sản xuất tại nhà máy dự kiến để có số lượng lớn hơn mức hiển thị. | 34 Tuần Thời gian sản xuất tại nhà máy dự kiến để có số lượng lớn hơn mức hiển thị. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mua: |
Sản phẩm này được Vận chuyển MIỄN PHÍ
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Giá: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
