So sánh sản phẩm tương tự
Thông tin Sản phẩm |
|||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sản phẩm hiện tại | Thứ Nhất Sản phẩm tương tự | ||||||||||||||||||||||
| Hình ảnh: |
|
|
|||||||||||||||||||||
| Mã Phụ tùng của Mouser: | 579-MCP73834T-CNI/UN | 579-MCP73834-CNI/UN | |||||||||||||||||||||
| Mã Phụ tùng của Nsx: | MCP73834T-CNI/UN | MCP73834-CNI/UN | |||||||||||||||||||||
| Nhà sản xuất: | Microchip Technology | Microchip Technology | |||||||||||||||||||||
| Mô tả: | Battery Management Charge Management Controllers | Battery Management Charge Management Controllers | |||||||||||||||||||||
| Tuổi thọ: | - | - | |||||||||||||||||||||
| Bảng dữ liệu: | MCP73834T-CNI/UN Bảng dữ liệu (PDF) | MCP73834-CNI/UN Bảng dữ liệu (PDF) | |||||||||||||||||||||
| RoHS: | |||||||||||||||||||||||
Thông số kỹ thuật |
|||||||||||||||||||||||
| Loại pin: | Lithium-ion, Lithium Polymer | Lithium-ion, Lithium Polymer | |||||||||||||||||||||
| Nhãn hiệu: | Microchip Technology | Microchip Technology | |||||||||||||||||||||
| Quốc gia Hội nghị: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||
| Quốc gia phân phối: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||
| Quốc gia xuất xứ: | TH | TH | |||||||||||||||||||||
| Nhà sản xuất: | Microchip | Microchip | |||||||||||||||||||||
| Nhiệt độ làm việc tối đa: | + 85 C | + 85 C | |||||||||||||||||||||
| Nhiệt độ làm việc tối thiểu: | - 40 C | - 40 C | |||||||||||||||||||||
| Nhạy với độ ẩm: | Yes | Yes | |||||||||||||||||||||
| Kiểu gắn: | SMD/SMT | SMD/SMT | |||||||||||||||||||||
| Điện áp cấp vận hành: | 3.75 V to 6 V | 3.75 V to 6 V | |||||||||||||||||||||
| Dòng đầu ra: | 1.2 A | 1.2 A | |||||||||||||||||||||
| Điện áp đầu ra: | 4.2 V, 4.35 V, 4.4 V, 4.5 V | 4.2 V, 4.35 V, 4.4 V, 4.5 V | |||||||||||||||||||||
| Đóng gói / Vỏ bọc: | MSOP-10 | MSOP-10 | |||||||||||||||||||||
| Đóng gói: | Reel | Tube | |||||||||||||||||||||
| Loại sản phẩm: | Battery Management | Battery Management | |||||||||||||||||||||
| Số lượng gói tiêu chuẩn: | 2500 | 100 | |||||||||||||||||||||
| Danh mục phụ: | PMIC - Power Management ICs | PMIC - Power Management ICs | |||||||||||||||||||||
Thông tin Đặt hàng |
|||||||||||||||||||||||
| Tồn kho: | Không Lưu kho | 398 Có thể Giao hàng Ngay | |||||||||||||||||||||
| Thời gian sản xuất của nhà máy: | Yêu cầu Báo giá Giao hàng | - | |||||||||||||||||||||
| Mua: |
Sản phẩm này được Vận chuyển MIỄN PHÍ
|
|
|||||||||||||||||||||
| Giá: |
|
|
|||||||||||||||||||||
